التطبيق: النظام الشمسي الهجين
انتاج الطاقة: 400VAC 3W + N + PE
المهلة:
الكمية (القطع) 1 - 1000>1000
EST. الوقت (أيام) 30 قابل للتفاوض
التخصيص:
شعار مخصص (الحد الأدنى للطلب: 100 قطعة)
تغليف حسب الطلب (الحد الأدنى للطلب: 1000 قطعة)
تخصيص الرسوم (الحد الأدنى للطلب: 10000 قطعة)
مكان المنشأ: | قوانغدونغ ، الصين | يكتب: | محولات التيار المستمر / التيار المتردد |
اسم العلامة التجارية: | سوروتيك | شهادة: | م |
رقم الموديل: | SSP9335C | ضمان: | سنة واحدة |
الجهد الناتج: | 400VAC 3W + N + PE | الفولطية: | 400VAC 3W + N + PE |
التيار الخارج: | 78.3 أ | تردد مصنف: | 50/60 هرتز |
تردد الخرج: | 50/60 هرتز | مجال الجهد الكهربائي: | 360 فولت - 440 فولت |
نوع الإخراج: | غير مرتبطة | تكرار: | 50/60 هرتز |
THDV: | ≤ 2٪ خطي | ماكس PV الجهد الدائرة المفتوحة: | 850 فولت تيار مستمر |
القدرة الزائدة: | 110٪ -10 دقائق 120٪ -1 دقيقة | نطاق الجهد PV MPPT: | 288VDC-512VDC |
اللون: | أسود | عرض: | شاشة LCD |
قدرة العرض
قدرة العرض: 5000 قطعة / قطعة في الشهر
التعبئة والتغليف& توصيل
تفاصيل التغليف: كرتون ، نوع تصدير التعبئة أو وفقا لمتطلباتك
ميناء شنتشن
المهلة :
الكمية (القطع) | 1 - 1000 | >1000 |
EST. الوقت (أيام) | 30 | يتم التفاوض |
1.3 المرحلة العاكس الهجين
2.البطارية ، الحمل ، الشبكة ، اتصال الطاقة الشمسية كلها مدعومة
3. وضع التشغيل القابل للبرمجة
4- الحلاقة الدقيقة ، النسخ الاحتياطي ، استخدم النظام كيفما تشاء
5. نقل سلس
6. ضمان امدادات الطاقة غير المنقطعة
7.Dry إخراج الاتصال
8.Supports التحكم عن بعد من DG
9- مخطط الكتلة
10.نطاق التردد: 50 هرتز / 60 هرتز
لقطة المنتج
1. الموديل: 10-300kW
2. معامل انتاج الطاقة: 0.8 متخلفة ~ 0.8 رائدة
3. البطارية اختياري
4.1 كيلو واط = 1 كيلو فولت أمبير
5. On&شبكة أوفف
6.Wi-Fi Funtion
7. إخراج موجة جيبية نقية
8.Support PV + وضع التيار المتردد
9.Can العمل بدون بطارية
10. اختياري ATS
11.Auto التبديل ماتيك بين المرافق والمولدات
ورقة البيانات | SSP9335C10 | SSP9335C20 | SSP9335C30 | SSP9335C40 | SSP9335C50 | SSP9335C60 | SSP9335C80 | SSP9335C100 | SSP9335C120 | SSP9335C150 | SSP9335C200 | SSP9335C300 |
القوة المصنفة | 9 كيلو واط | 18 كيلو واط | 27 كيلو واط | 36 كيلو واط | 45 كيلو واط | 54 كيلو واط | 72 كيلو واط | 90 كيلو واط | 108 كيلو واط | 135 كيلو واط | 180 كيلو واط | 270 كيلو واط |
إخراج التيار المتردد | ||||||||||||
الفولطية | 400VAC 3W + N + PE | |||||||||||
تقييمه؟ تيار | 13.0A | 26.1 أ | 39.1 أ | 52.2 أ | 65.2 أ | 78.3 أ | 104.3 أ | 130.4 أ | 156.5 أ | 195.7 أ | 260.9 أ | 391.3 أ |
تردد مصنف | 50/60 هرتز | |||||||||||
مجال الجهد الكهربائي | 360 فولت - 440 فولت | |||||||||||
تكرار | 50/60 هرتز | |||||||||||
PF | 0.8 متخلف ~ 0.8 متقدم | |||||||||||
THDV | ≤2٪ خطي | |||||||||||
القدرة الزائدة | 110٪ -10 دقائق 120٪ -1 دقيقة | |||||||||||
MPPT | ||||||||||||
ماكس PV الجهد الدائرة المفتوحة | 850 فولت تيار مستمر | |||||||||||
نطاق الجهد PV MPPT | 288VDC-512VDC | |||||||||||
الموصى بها الطاقة الكهروضوئية | 11.52 كيلوواط | 29.12 كيلوواط | 29.12 كيلوواط | 41.60 كيلوواط | 58.24 كيلوواط | 66.56 كيلو واط | 83.20 كيلوواط | 99.84 كيلوواط | 116.48 كيلوواط | 166.40 كيلوواط | 208.00 كيلوواط | 291.20 كيلوواط |
الأعلى. قوة الشحن | 11.52 كيلو واط | 29.12 كيلو واط | 29.12 كيلو واط | 41.60 كيلو واط | 58.24 كيلو واط | 66.56 كيلو واط | 83.20 كيلو واط | 99.84 كيلو واط | 116.48 كيلو واط | 166.40 كيلو واط | 208.00 كيلو واط | 291.20 كيلو واط |
الأعلى. التيار الشاحن | 30 أ | 70 أ | 70 أ | 100 أ | 140 أ | 160 أ | 200 أ 240 أ 280 أ400 أ500 أ700 أعدد MPPT111122234557نطاق جهد البطارية360-480 فولت (الافتراضي: 384 فولت)معلومات عامةدرجة الحمايةIP20درجة حرارة البيئة-25 درجة مئوية - +55 درجة مئويةتبريداضطر الهواءالرطوبة النسبية0 ~ 95٪ دون تكاثف؟أقصى ارتفاع6000 م (derate أكثر من 1000 م)بناء في محولنعمبين يوم / س؟ جريد≤4 مللي ثانيةالاتصالاتعرضشاشة LCDواجهة الاتصالاتيمكن RS485 /التعبئة& توصيل معلومات اساسية
اتصل بنا
اتصل بنا لا تتردد في إيصال أفكارك وطرح الكثير من الأسئلة. مستحسن هي شركة رائدة في تقديم منتجات وخدمات حماية الطاقة بما في ذلك UPS و SOLAR INVERTER و 48VDC Power Supply وبنوك البطاريات الخارجية.
Copyright © 2025 SHENZHEN SORO ELECTRONICS CO., LTD. - www.sorotecpower.com All Rights Reserved.
اختر لغة مختلفة
╳
English
Türkçe
ภาษาไทย
Bahasa Melayu
Lëtzebuergesch
русский
Português
한국어
italiano
français
Español
Deutsch
العربية
اللغة الحالية:العربية
|