REVO II Serie 3-5,5 kW Hybrid-Energiespeicher Solar
Wechselrichter mit Touchscreen-Display
Über 15 Jahre Hersteller von Hybrid-Solarwechselrichtern
Ausgangsleistungsfaktor PF=1,0
On-Grid mit Energiespeicher
Großer Bereich 120-450VDC
PV und Netzstrom übernehmen die Last gleichzeitig (Kann-Einstellung)
An&Off Grid mit Energiespeicher
Hauptmerkmale:
1. Touchscreen-Display
2.PV und Netzstrom übernehmen die Last gleichzeitig (kann eingestellt werden)
3. Ausgangsleistungsfaktor PF = 1,0
4.Ein&Off Grid mit Energiespeicher
5.Energy erzeugte Aufzeichnung, Belastungsaufzeichnung, Verlaufsinformationen und Fehleraufzeichnung
6.Sprach- und Zeiteinstellung
7. Struktur mit Staubfilter
8. AC-Lade- und AC-Ausgangszeiteinstellung
9. Ladespannung und Ladestrom-Timing
10.Externes Wi-Fi-Gerät optional
11.Parallelbetrieb bis zu 9 Einheiten
12. Optional mit Batterie verbunden
13. Breiter PV-Eingangsbereich 120-450 VDC
14. Unabhängige CPU
15. MAX PV-Array-Leistung 5000 W
16.Solar und Utility versorgen die Last mit Strom, wenn die Solarenergie zum Laden nicht ausreicht.
17.Der CT-Sensor überwacht den Stromverbrauch des Systems und stellt sicher, dass kein überschüssiger PV-Strom an das Netzunternehmen geliefert wird.
MODELL | REVO II 3K-24 | REVOII 3.2K-48 | REVOII 5.5K-48 |
Max. PV-Array-Leistung | 4500W | ||
Nennleistung | 3000W | 3200W | 5500W |
Maximale PV-Array-Leerlaufspannung | 500 VDC | ||
MPPT-Bereich @ Betriebsspannung | 120-450 VDC | ||
MPPT-Tracker-Nummer | 1 | ||
NETZANSCHLUSSBETRIEB | |||
NETZAUSGANG (AC) | |||
Nominale Ausgangsspannung | 220/230/240 VAC | ||
Ausgangsspannungsbereich | 184-265 VAC | ||
Nominaler Ausgangsstrom | 13,6A/13,0A/12,5A | 14,5 A/13,9 A/13,3 A | 25A/23,9A/22,9A |
Effizienz | Bis zu 93,5 % | ||
NETZNETZLOSER, HYBRIDBETRIEB | |||
GITTEREINGABE | |||
Akzeptabler Eingangsspannungsbereich | 120-280 VAC | ||
Frequenzbereich | 50Hz/60Hz (Automatische Erkennung) | ||
BATTERIEMODUS AUSGANG (AC) | |||
Nominale Ausgangsspannung | 220/230/240 VAC | ||
Ausgangswellenform | Reine Sinuswelle | ||
BATTERIE & LADEGERÄT | |||
Nominale DC-Spannung | 24VDC | 48VDC | |
Maximaler Solarladestrom | 90A | ||
Maximaler AC-Ladestrom | 60A | ||
Maximaler Ladestrom | 90A | ||
Notausgangsleistung | |||
Maximale Ausgangsleistung | 3000W | 3200W | 5500W |
Überspannungsschutz | 6000W | 6400W | 11000W |
Automatische Übertragungszeit | <8ms | ||
ALLGEMEINES | |||
SCHNITTSTELLE | |||
Parallelfunktion | Ja | ||
Kommunikation | USB oder RS232/Trockenkontakt | ||
UMGEBUNG | |||
Feuchtigkeit | 0~90% RH (keine Kondensation) | ||
Betriebstemperatur | 0 bis 50 °C | ||
Nettogewicht / kg) | 11.75 | 11.9 | |
Rohgewicht (KG) | 12.75 | 13.1 | |
Abmessungen (B x T x H) mm | 345 x 476 x 133,2 |
Kontaktiere uns
KONTAKTIERE UNS
Fühlen Sie sich frei, Ihre Ideen mitzuteilen und viele Fragen zu stellen.
EMPFOHLEN
Ist ein führender Anbieter von Produkt- und Servicelösungen für den Stromschutz, einschließlich USV, SOLAR-WECHSELRICHTER, 48-VDC-Stromversorgung und Batteriebänke für den Außenbereich.