Professioneller Anbieter von netzunabhängigen Solarwechselrichtern
Reiner Sinus-Wechselrichter
Ausgangsleistungsfaktor 1
Wählbarer Hochleistungs-Ladestrom
Großer DC-Eingangsbereich
Wählbarer Eingangsspannungsbereich für Haushaltsgeräte und PCs
Konfigurierbare AC/Solar-Eingangspriorität über LCD-Einstellung
Kompatibel mit Wechselstromnetz oder Generatorstrom
Automatischer Neustart, während AC sich erholt
Überlast- und Kurzschlussschutz
Intelligentes Batterieladegerät-Design für optimierte Batterieleistung
Hauptmerkmale:
Reiner Sinus-Wechselrichter
Ausgangsleistungsfaktor 1
Wählbarer Hochleistungs-Ladestrom
Großer DC-Eingangsbereich
Wählbarer Eingangsspannungsbereich für Haushaltsgeräte und PCs
Konfigurierbare AC/Solar-Eingangspriorität über LCD-Einstellung
Kompatibel mit Wechselstromnetz oder Generatorstrom
Automatischer Neustart, während AC sich erholt
Überlast- und Kurzschlussschutz
Intelligentes Batterieladegerät-Design für optimierte Batterieleistung
Kaltstartfunktion
Optionales Anti-Dämmerungs-Kit
MODELL | REVO VP1000-12 | REVOVM 1200-12 | REVOVP 2000-24 | REVOVM2200-24 | REVOVP 3000-24 | REVOVM 3200-24 | REVOVP 5000-48 | REVOVM5000-48 |
Nennleistung | 1000VA/1000W | 1200VA/1200W | 2000VA/2000W | 2200VA/2200W | 3000VA / 3000W | 3200VA / 3200W | 5000VA / 5000W | |
EINGANG | ||||||||
Stromspannung | 230 VAC | |||||||
Wählbare Spannung Bereich | 170-280 VAC (für PCs); 90-280 VAC (für Haushaltsgeräte) | |||||||
Frequenzbereich | 50 Hz/60 Hz (automatische Erkennung) | |||||||
AUSGANG | ||||||||
Wechselspannungsregelung (Batt. Modus) | 230 VAC ± 5 % | |||||||
Überspannungsschutz | 2000 VA | 4000 VA | 6000 VA | 10000 VA | ||||
Effizienz (Spitze) | 90% ~ 93 % | |||||||
Transferzeit | 10 ms (Für PCs) ; 20 ms (Für Haushaltsgeräte) | |||||||
Wellenform | Reine Sinuswelle | |||||||
BATTERIE | ||||||||
Batteriespannung | 12 VDC | 24 VDC | 48 VDC | |||||
Schwebende Ladespannung | 13,5 VDC | 27 VDC | 54 VDC | |||||
Überladeschutz | 16 VDC | 31 VDC | 33 VDC | 63 VDC | ||||
SOLAR-LADEGERÄT& AC LADEGERÄT | ||||||||
Typ Solarladegerät | PWM | MPPT | PWM | MPPT | PWM | MPPT | PWM | MPPT |
Maximaler PV-Array Leerlaufspannung | 55 VDC | 102 VDC | 80 VDC | 102 VDC | 80 VDC | 102 VDC | 105 VDC | 145 VDC |
Maximaler PV-Array Leistung | 600 W | 700 W | 1200 W | 1400 W | 1200 W | 1800 W | 2400 W | 3000 W |
MPP-Bereich @ Betriebsspannung | N / A | 17 ~ 80 VDC | N / A | 30 ~ 80 VDC | N / A | 30~80 VDC | N / A | 60~115 VDC |
Maximale Solarladung Aktuell | 50 A | 50 A | 50 A | 50 A | 50 A | 65 A | 50 A | 65 A |
Maximale AC-Ladung Aktuell | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A | 25A | 25A | 60 A | 60 A |
Maximale Ladung Aktuell | 50 A | 60 A | 50 A | 60 A | 70 A | 60 A | 110 A | 120 A |
KÖRPERLICH | ||||||||
Abmessungen, T x B x H (mm) | 88 x 225 x 320 | 103 x 225 x 320 | 88 x 225 x 320 | 103 x 245 x 320 | 100 x 285 x 334 | 118,3 x 285 x 360,4 | 100 x 300 x 440 | 100 x 302 x 440 |
Nettogewicht (kg) | 4.4 | 4.4 | 5 | 5 | 6.3 | 6.5 | 8.5 | 9.7 |
Kommunikation Schnittstelle | USB/RS232 | |||||||
UMGEBUNG | ||||||||
Feuchtigkeit | 5% bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | |||||||
Betriebstemperatur | -10 °C bis 50 °C | |||||||
Lagertemperatur | -15 °C bis 60 °C |
Kontaktiere uns
KONTAKTIERE UNS
Fühlen Sie sich frei, Ihre Ideen mitzuteilen und viele Fragen zu stellen.
EMPFOHLEN
Ist ein führender Anbieter von Produkt- und Servicelösungen für den Stromschutz, einschließlich USV, SOLAR-WECHSELRICHTER, 48-VDC-Stromversorgung und Batteriebänke für den Außenbereich.