REVO VM II Solarwechselrichter mit reiner Sinuswelle Ausgangsleistungsfaktor 1
Hersteller von netzunabhängigen Solarwechselrichtern& Lieferanten
Parallelbetrieb von bis zu 9 Einheiten Hoher PV-Eingangsspannungsbereich Batterieunabhängiges Design
Reiner Sinus-Wechselrichter
Ausgangsleistungsfaktor 1
Parallelbetrieb bis zu 9 Einheiten
Anti-Staub-Kit:
Nach der Installation dieses Anti-Staub-Kits erkennt der Wechselrichter dieses Kit automatisch und aktiviert den internen Wärmesensor, um die Innentemperatur anzupassen. Aufgrund des staubdichten Designs erhöht es die Produktzuverlässigkeit in rauen Umgebungen erheblich.
Hauptmerkmale:
Reiner Sinus-Wechselrichter
Ausgangsleistungsfaktor 1
Parallelbetrieb bis zu 9 Einheiten
Hoher PV-Eingangsspannungsbereicha
Batterieunabhängiges Design
Eingebautes 100 A MPPT-Solarladegerät
Batterieausgleichsfunktion zur Optimierung der Batterieleistung und Verlängerung der Lebensdauer
Eingebautes Anti-Dämmerungs-Kit für raue Umgebungen
Parameter
REVO VM II-Serie
Wandmontierter integrierter Solarwechselrichter Technische Spezifikation
Eingebauter MPPT-Solarregler
MODELL | REVOVM II 3500-24 | REVOVM II 5500-48 |
Nennleistung | 3500VA / 3500W | 5500VA / 5500W |
EINGANG | ||
Stromspannung | 230 VAC | |
Wählbarer Spannungsbereich | 170-280 VAC (für PCs); 90-280 VAC (für Haushaltsgeräte) | |
Frequenzbereich | 50 Hz/60 Hz (automatische Erkennung) | |
AUSGANG | ||
Wechselspannungsregelung (Batt. Mode) | 230 VAC ± 5 % | |
Überspannungsschutz | 7000 VA | 11000 VA |
Effizienz (Spitze) | 90 % ~ 93 % | |
Transferzeit | 10 ms (Für PCs) ; 20 ms (für Haushaltsgeräte) | |
Wellenform | Reine Sinuswelle | |
BATTERIE | ||
Batteriespannung | 24 VDC | 48 VDC |
Schwebende Ladespannung | 27 VDC | 54 VDC |
Überladeschutz | 33 VDC | 63 VDC |
SOLAR-LADEGERÄT& AC-LADEGERÄT | ||
Maximale PV-Array-Leerlaufspannung | 500 VDC | 500 VDC |
Maximale PV-Array-Leistung | 5500 W | 5500 W |
MPPT-Bereich bei Betriebsspannung | 120~450 VDC | 120~450 VDC |
Maximaler Solarladestrom | 100 A | 100 A |
Maximaler AC-Ladestrom | 80 A | 80 A |
Maximaler Ladestrom | 100 A | 100 A |
KÖRPERLICH | ||
Abmessungen, T x B x H (mm) | 480,5 x 302 x 120 | |
Nettogewicht (kg) | 9.4 | 11 |
Kommunikationsinterface | USB/RS232 | |
UMGEBUNG | ||
Feuchtigkeit | 5 % bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | |
Betriebstemperatur | -10 °C bis 50 °C | |
Lagertemperatur | -15 °C bis 60 °C |
Kontaktiere uns
KONTAKTIERE UNS
Fühlen Sie sich frei, Ihre Ideen mitzuteilen und viele Fragen zu stellen.
EMPFOHLEN
Ist ein führender Anbieter von Produkt- und Servicelösungen für den Stromschutz, einschließlich USV, SOLAR-WECHSELRICHTER, 48-VDC-Stromversorgung und Batteriebänke für den Außenbereich.