Anwendung: Hybrides Sonnensystem
Ausgangsleistung: 400 VAC 3 W + N + PE
Vorlaufzeit:
Menge (Stück) 1 – 1000>1000
Europäische Sommerzeit. Zeit(tage) 30 Verhandelbar
Anpassung:
Individuelles Logo (Mindestbestellmenge: 100 Stück)
Maßgeschneiderte Verpackung (Mindestbestellmenge: 1000 Stück)
Grafische Anpassung (Mindestbestellmenge: 10.000 Stück)
Mit fortschrittlicher Technologie, hervorragenden Produktionskapazitäten und perfektem Service übernimmt SOROTEC jetzt die Führung in der Branche und vertreibt unsere SOROTEC auf der ganzen Welt. Zusammen mit unseren Produkten bieten wir auch Dienstleistungen auf höchstem Niveau an. Hybrid-Wechselrichter mit Solarbatterieladung SOROTEC verfügt über eine Gruppe von Serviceprofis, die für die Beantwortung von Fragen der Kunden über das Internet oder Telefon, die Verfolgung des Logistikstatus und die Unterstützung der Kunden bei der Lösung etwaiger Probleme verantwortlich sind. Egal, ob Sie weitere Informationen darüber erhalten möchten, was, warum und wie wir tun, unser neues Produkt ausprobieren möchten – hochwertige Hybrid-Wechselrichter mit Solarbatterieladung mit maßgeschneiderten Dienstleistungen – oder eine Partnerschaft eingehen möchten, wir würden uns freuen, von Ihnen zu hören Der SOROTEC-Hybridwechselrichter mit Solarbatterieladung wurde unter Verwendung optimaler Materialqualität und moderner Techniken entwickelt.
Herkunftsort: | Guangdong, China | Typ: | DC/AC-Wechselrichter |
Markenname: | SOROTEC | Zertifikat: | CE |
Modellnummer: | SSP9335C | Garantie: | 1 JAHR |
Ausgangsspannung: | 400VAC 3W+N+PE | Nennspannung: | 400VAC 3W+N+PE |
Ausgangsstrom: | 78.3A | Nennfrequenz: | 50/60Hz |
Ausgangsfrequenz: | 50/60 Hz | Spannungsbereich: | 360V - 440V |
Ausgabetyp: | Single | Frequenz: | 50/60Hz |
THDV: | ≤ 2 % linear | Max. PV-Leerlaufspannung: | 850 VDC |
Überlastfähigkeit: | 110 %-10 Min. 120 %-1 Min | PV MPPT Spannungsbereich: | 288 VDC-512 VDC |
Farbe: | Schwarz | Anzeige: | LCD |
Lieferfähigkeit
Lieferfähigkeit: 5000 Stück/Stück pro Monat
Verpackung& Lieferung
Verpackungsdetails: Karton, Exportverpackung oder entsprechend Ihrer Anforderung
Hafen:Shenzhen
Vorlaufzeit :
Menge (Stück) | 1 - 1000 | >1000 |
Europäische Sommerzeit. Zeit (Tage) | 30 | Ausgehandelt werden |
1,3-Phasen-Hybrid-Wechselrichter
2. Batterie, Last, Netz, Solaranschluss werden unterstützt
3.Programmierbarer Betriebsmodus
4. Peak-Shaving, Backup, nutzen Sie das System so, wie Sie es möchten
5.Nahtlose Übertragung
6.Unterbrechungsfreie Stromversorgung garantiert
7.Trockenkontaktausgang
8.Unterstützt die Fernbedienung von DG
9.Blockdiagramm
10.Frequenzbereich: 50Hz/60Hz
Produkt-Snapshot
1. Modell: 10-300 kW
2. Ausgangsleistungsfaktor: 0,8 nacheilend ~ 0,8 voreilend
3. Batterie Optional
4,1kW=1kVA
5.Ein&Offff-Raster
6.Wi-Fi-Funktion
7.Pure Sinuswellenausgang
8.Support PV+AC-Modus
9.Kann ohne Batterie arbeiten
10. Optionaler ATS
11.Automatische Umschaltung zwischen Netz und Generator
Datenblatt | SSP9335C10 | SSP9335C20 | SSP9335C30 | SSP9335C40 | SSP9335C50 | SSP9335C60 | SSP9335C80 | SSP9335C100 | SSP9335C120 | SSP9335C150 | SSP9335C200 | SSP9335C300 |
Nennleistung | 9kW | 18kW | 27kW | 36kW | 45kW | 54kW | 72kW | 90kW | 108kW | 135kW | 180kW | 270kW |
AC-AUSGANG | ||||||||||||
Nennspannung | 400VAC 3W+N+PE | |||||||||||
Bewertet? aktuell | 13,0 A | 26.1A | 39.1A | 52.2A | 65,2A | 78.3A | 104.3A | 130,4 A | 156,5A | 195.7A | 260,9A | 391.3A |
Nennfrequenz | 50/60Hz | |||||||||||
Spannungsbereich | 360V - 440V | |||||||||||
Frequenz | 50/60Hz | |||||||||||
PF | 0,8 nacheilend ~ 0,8 voreilend | |||||||||||
THDV | ≤2% linear | |||||||||||
Überlastfähigkeit | 110 %-10 Min. 120 %-1 Min | |||||||||||
MPPT | ||||||||||||
Max. PV-Leerlaufspannung | 850 VDC | |||||||||||
PV MPPT-Spannungsbereich | 288 VDC-512 VDC | |||||||||||
Empfohlene PV-Leistung | 11,52kWp | 29,12kWp | 29,12kWp | 41,60kWp | 58,24kWp | 66,56kWp | 83,20kWp | 99,84kWp | 116,48 kWp | 166,40kWp | 208,00kWp | 291,20kWp |
max. Ladeleistung | 11,52 kW | 29,12 kW | 29,12 kW | 41,60 kW | 58,24 kW | 66,56 kW | 83,20 kW | 99,84 kW | 116,48 kW | 166,40 kW | 208,00kW | 291,20 kW |
max. Ladestrom | 30A | 70A | 70A | 100A | 140A | 160A | 200A 240A 280A400A500A700AAnzahl MPPT111122234557Batteriespannungsbereich360-480 V (Standard: 384 V)Allgemeine InformationenSchutzgradIP20Umgebungstemperatur-25 °C - +55 °CKühlungUmluftRelative Luftfeuchtigkeit0 ~95 % nicht kondensierend?Maximale Höhe6000 m (Leistungsminderung über 1000 m)Eingebauter TransformatorJawohlÜbertragung zwischen ein/aus? Netz≤4msKommunikationAnzeigeLCDKommunikationsinterfaceRS485/CANVerpackung& Lieferung Grundinformation
Senden Sie Ihre Anfrage
Empfohlen hybrid inverter with solar battery chargingSenden Sie Ihre Anfrage
Copyright © 2024 SHENZHEN SORO ELECTRONICS CO., LTD. - www.sorotecpower.com All Rights Reserved.
Wählen Sie eine andere Sprache
╳
English
Türkçe
ภาษาไทย
Bahasa Melayu
Lëtzebuergesch
русский
Português
한국어
italiano
français
Español
Deutsch
العربية
Aktuelle Sprache:Deutsch
|