Onduleur industriel en ligne 3Ph in/3Ph out
Protection d'isolation complète d'entrée/sortie,
Commande numérique, interrupteur statique, grand écran LCD
surveiller l'interface de fonctionnement en chinois et en anglais.
Adoptez la technologie de contrôle numérique complète.
Fonction de détection et de surveillance intelligente.
Commande numérique et interrupteur statique à zéro.
1. Adoptez une technologie de contrôle numérique complète.
2. Fonction de détection et de surveillance intelligente.
3. Commande numérique et commutation statique à zéro.
4. isolation complète d'entrée/sortie
5.DC UPS complètement isolé de l'alimentation secteur.
Conception 6.Cubicle avec norme de puissance.
7. Protection multifonctionnelle pour surtension, basse tension,
8. Surintensité, court-circuit et ainsi de suite.
9. Écran LCD à grand écran Interface de fonctionnement en chinois et en anglais.
10. Ultralong 256 enregistrements d'événements, analyse et gestion conviviales de la situation d'alimentation.
11. La dérivation statique a une forte capacité anti-surcharge.
Système de contrôle:
Adoptez la technologie de contrôle de bus à microprocesseur et assurez le contrôle en temps réel du redresseur, de l'onduleur, du commutateur statique ainsi que la coordination de chaque partie de puissance, caractérisé par un contrôle accru du vieillissement, une fiabilité plus élevée, améliorez l'efficacité du système UPS complet et les paramètres techniques de sortie sont meilleures que celle de la capacité générale des équipements.
Redresseur :
Pont entièrement contrôlé à 6 impulsions ou 12 impulsions (6 ou 12 SCR) composé d'un redresseur, sa fonction est une entrée AC 380V redressée pour DC 435V environ. Fonctions de contrôle pour le démarrage "en pente", c'est-à-dire la tension de sortie du redresseur en 10 secondes du 0V au 435V et sans impact sur le réseau électrique.
Puissance du modèle (kVA) | IPS9335C 10-160KVA | |||||||||
10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 40KVA | 60KVA | 80KVA | 100KVA | 120KVA | 160KVA | |
Capacité | 9KW | 13.5KW | 18KW | 27KW | 36KW | 54KW | 72KW | 90KW | 108KW | 144KW |
Saisir | ||||||||||
Tension nominale | 380/400/415 Vca triphasé | |||||||||
Plage de tension | ±20% | |||||||||
Gamme de fréquences | 50/60Hz±5% | |||||||||
Facteur de puissance | ≥0.9 | |||||||||
Harmonique de courant Distorsion | <5 % avec filtre harmonique | |||||||||
Démarrage progressif | 0-100% en 10′′ | |||||||||
Entrée de dérivation | ||||||||||
Tension nominale | 380/400/415 Vca triphasé | |||||||||
Permis plage de tension | ±15 % (sélectionnable de ±10 % à ±25 % depuis le panneau avant) | |||||||||
Fréquence nominale | 50/60Hz | |||||||||
Permis gamme de fréquences | ±2 % (sélectionnable de ±1 % à ±5 % depuis le panneau avant) | |||||||||
Caractéristiques standards | Protection BackFeed ; ligne de dérivation divisée | |||||||||
Battre | ||||||||||
Taper | VRLA AGM/GEL au plomb sans entretien ; | |||||||||
Tension continue | 384VDC | |||||||||
Tension d'ondulation CA | <1 % | |||||||||
Sortie onduleur | ||||||||||
Tension nominale(V) | 380/400/415 Vca | |||||||||
Règlement de la tension de sortie | 348-424Vac phase/neutre (du panneau de commande) | |||||||||
Facteur de crête (lpeak/irms) | 3:1 | |||||||||
stabilité statique | ±1 % | |||||||||
Stabilité dynamique | ±5 % | |||||||||
La fréquence | paramétrable 50/60Hz | |||||||||
Surcharge | 110% 125% 150% du courant nominal pendant 1h/10′/1′ | |||||||||
Stabilité de fréquence | ±0,05% sur panne secteur | |||||||||
Signalisation à distance | Contacts sans tension | |||||||||
Télécommandes | EPO et contournement | |||||||||
Communication | RS232 + contacts distants | |||||||||
Température de fonctionnement | 0°C-40°C | |||||||||
Humidité relative | <95% sans condensation | |||||||||
Couleur | RAL7035 | |||||||||
Bruit | 54dB à 1m | 50-65dB à 1m | ||||||||
Degré de protection | IP42 | |||||||||
Mode intelligent d'efficacité | JUSQU'À 98 % | |||||||||
Conformité | Sécurité : EN 62040-1-1 (directive 2006/95/CE) ; CEM : 6200-2 (directive 2004/108/CE) | |||||||||
Poids(KG)N.W | 200 | 220 | 230 | 290 | 340 | 440 | 520 | 770 | 855 | 1300 |
Dimensions : (LxPxH)mm | 560*730*1220 | 800*855*1600 | 900*855*1900 | 1250*855*1900 | ||||||
Piles internes | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Nous contacter
NOUS CONTACTER
N'hésitez pas à communiquer vos idées et à poser beaucoup de questions.
CONSEILLÉ
Est un fournisseur leader de solutions de produits et de services de protection de l'alimentation, y compris UPS, ONDULEUR SOLAIRE, alimentation 48VDC, banques de batteries extérieures.