Application : système solaire hybride
Puissance de sortie : 400VAC 3W+N+PE
Délai de mise en œuvre:
Quantité (pièces) 1 – 1000>1000
HNE. Temps (jours) 30 Négociable
Personnalisation :
Logo personnalisé (commande minimum : 100 pièces)
Emballage personnalisé (commande minimum : 1000 pièces)
Personnalisation graphique (Commande minimum : 10 000 pièces)
S'appuyant sur une technologie de pointe, d'excellentes capacités de production et un service parfait, SOROTEC prend désormais la tête de l'industrie et diffuse notre SOROTEC partout dans le monde. En plus de nos produits, nos services sont également fournis pour être du plus haut niveau. onduleur hybride avec chargement de batterie solaire SOROTEC dispose d'un groupe de professionnels du service chargés de répondre aux questions posées par les clients via Internet ou par téléphone, de suivre l'état logistique et d'aider les clients à résoudre tout problème. Que vous souhaitiez obtenir plus d'informations sur ce que nous faisons, pourquoi et comment, essayer notre nouveau produit - onduleur hybride de haute qualité avec chargement de batterie solaire avec services personnalisés, ou que vous souhaitiez nous associer, nous serions ravis d'avoir votre avis. L'onduleur hybride .SOROTEC avec chargement de batterie solaire est conçu en utilisant des matériaux de qualité optimale et des techniques modernes.
Lieu d'origine : | Guangdong, Chine | Taper: | Onduleurs CC/CA |
Marque: | SOROTEC | Certificat: | CE |
Numéro de modèle: | SSP9335C | Garantie: | 1 ANS |
Tension de sortie: | 400VAC 3W+N+PE | Tension nominale: | 400VAC 3W+N+PE |
Courant de sortie : | 78.3A | Fréquence nominale : | 50/60Hz |
Fréquence de sortie: | 50/60HZ | Plage de tension : | 360V - 440V |
Le type de sortie: | Seul | La fréquence: | 50/60Hz |
THDV : | ≤ 2% linéaire | Tension maximale en circuit ouvert PV : | 850 Vcc |
Capacité de surcharge : | 110 %-10 min 120 %-1 min | Plage de tension PV MPPT : | 288VDC-512VDC |
Couleur: | Le noir | Affichage: | LCD |
Capacité d'approvisionnement
Capacité d'approvisionnement : 5000 pièces/pièces par mois
Emballage& Livraison
Détails d'emballage:Carton, emballage de type exportation ou selon vos besoins
Port:Shenzhen
Délai de mise en œuvre :
Quantité (pièces) | 1 - 1000 | >1000 |
Est. Temps (jours) | 30 | A négocier |
Onduleur hybride 1.3 phases
2. batterie, charge, réseau, connexion solaire tous pris en charge
3. Mode de fonctionnement programmable
4.peak-shaving, back-up, utilisez le système comme vous le souhaitez
5.Transfert sans couture
6. Alimentation sans interruption garantie
7. Sortie contact sec
8. Prend en charge le contrôle à distance de DG
9. Schéma fonctionnel
10. Plage de fréquences : 50 Hz/60 Hz
Aperçu du produit
1.Modèle : 10-300kW
2. Facteur de puissance de sortie : 0,8 en retard ~ 0,8 en avance
3. Batterie en option
4.1kW=1kVA
5.On&Grille Offff
6. Fonction Wi-Fi
7. Sortie d'onde sinusoïdale pure
8. Prend en charge le mode PV + AC
9.Peut fonctionner sans batterie
10. ATS en option
11. Commutation automatique entre l'utilitaire et le générateur
Fiche de données | SSP9335C10 | SSP9335C20 | SSP9335C30 | SSP9335C40 | SSP9335C50 | SSP9335C60 | SSP9335C80 | SSP9335C100 | SSP9335C120 | SSP9335C150 | SSP9335C200 | SSP9335C300 |
Puissance nominale | 9kW | 18kW | 27kW | 36kW | 45kW | 54kW | 72kW | 90kW | 108kW | 135kW | 180kW | 270kW |
SORTIE CA | ||||||||||||
Tension nominale | 400VAC 3W+N+PE | |||||||||||
Noté ? courant | 13.0A | 26.1A | 39.1A | 52.2A | 65.2A | 78.3A | 104.3A | 130.4A | 156.5A | 195.7A | 260.9A | 391.3A |
Fréquence nominale | 50/60Hz | |||||||||||
Plage de tension | 360V - 440V | |||||||||||
Fréquence | 50/60Hz | |||||||||||
FP | 0,8 en retard ~ 0,8 en avance | |||||||||||
THDV | ≤2%linéaire | |||||||||||
Capacité de surcharge | 110 %-10 min 120 %-1 min | |||||||||||
MPPT | ||||||||||||
Max tension en circuit ouvert PV | 850 Vcc | |||||||||||
Plage de tension PV MPPT | 288VDC-512VDC | |||||||||||
Puissance PV recommandée | 11,52 kWc | 29.12kWc | 29.12kWc | 41.60kWc | 58.24kWc | 66.56kWc | 83.20kWc | 99.84kWc | 116.48kWc | 166.40kWc | 208.00kWc | 291.20kWc |
Max. puissance de charge | 11.52kW | 29.12kW | 29.12kW | 41.60kW | 58.24kW | 66,56 kW | 83.20kW | 99.84kW | 116.48kW | 166.40kW | 208.00kW | 291.20kW |
Max. courant de charge | 30A | 70A | 70A | 100A | 140A | 160A | 200A 240A 280A400A500A700ANombre de MPPT11112223455septPlage de tension de la batterie360-480V (par défaut : 384V)Informations généralesDegré de protectionIP20Température de l'environnement-25 °C - +55 °CRefroidissementAir pulséHumidité relative0 ~95 % sans condensation ?Altitude maximale6000m (déclassement sur 1000m)Transformateur intégréouiTransfert entre on/o ? la grille≤4msCommunicationAffichageLCDInterface de CommunicationRS485/CANEmballage& Livraison Informations de base
Envoyez votre demande
conseillé hybrid inverter with solar battery chargingEnvoyez votre demande
Copyright © 2025 SHENZHEN SORO ELECTRONICS CO., LTD. - www.sorotecpower.com All Rights Reserved.
Choisissez une autre langue
╳
English
Türkçe
ภาษาไทย
Bahasa Melayu
Lëtzebuergesch
русский
Português
한국어
italiano
français
Español
Deutsch
العربية
Langue courante:français
|