UPS industriale online 3Ph in/3Ph out
Protezione di isolamento completo ingresso/uscita,
Controllo digitale, interruttore statico, LCD a grande schermo
monitorare l'interfaccia operativa cinese e inglese.
Adottare una tecnologia di controllo completamente digitale.
Funzione di rilevamento e monitoraggio intelligente.
Controllo digitale e commutazione dello zero dell'interruttore statico.
1.Adottare la tecnologia di controllo completamente digitale.
2. Funzione di rilevamento e monitoraggio intelligente.
3. Controllo digitale e commutazione a zero dell'interruttore statico.
4. Isolamento completo ingresso/uscita
5.DC UPS completamente isolato con alimentazione di rete.
6. Design cubico con standard di alimentazione.
7. Protezione multifunzionale per sovratensione, bassa tensione,
8. Sovracorrente, cortocircuito e così via.
9. Monitor LCD a grande schermo Interfaccia operativa cinese e inglese.
10.Ultralong 256 record di eventi, analisi user-friendly e gestione della situazione dell'alimentazione.
11. Il bypass statico ha una forte capacità anti-sovraccarico.
Sistema di controllo:
Adottare la tecnologia di controllo del bus a microprocessore e garantire il controllo in tempo reale di raddrizzatore, inverter, interruttore statico e coordinamento di ciascuna parte di alimentazione, caratterizzato da un maggiore controllo dell'invecchiamento, maggiore affidabilità, miglioramento dell'efficienza del sistema UPS completo e parametri tecnici di uscita sono migliori di quella della capacità generale delle apparecchiature.
Raddrizzatore:
Ponte completamente controllato a 6 impulsi o 12 impulsi (6 o 12 SCR) composto da raddrizzatore, la sua funzione è ingresso AC 380V rettificato per DC 435V circa. Funzioni di controllo per l'avvio "pendenza", ovvero la tensione di uscita del raddrizzatore entro 10 secondi da 0V a 435V e nessun impatto sulla rete elettrica.
Modello Potenza (kVA) | IPS9335C 10-160KVA | |||||||||
10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 40KVA | 60KVA | 80KVA | 100 KVA | 120KVA | 160 KVA | |
Capacità | 9KW | 13,5 KW | 18KW | 27KW | 36KW | 54KW | 72KW | 90KW | 108KW | 144 KW |
Ingresso | ||||||||||
Tensione nominale | 380/400/415 Vac trifase | |||||||||
Intervallo di tensione | ±20% | |||||||||
Intervallo di frequenze | 50/60Hz±5% | |||||||||
Fattore di potenza | ≥0,9 | |||||||||
Armonica di corrente distorsione | <5% con filtro armonico | |||||||||
Inizio graduale | 0-100% in 10′′ | |||||||||
Bypassa ingresso | ||||||||||
Tensione nominale | 380/400/415 Vac trifase | |||||||||
Consentito intervallo di tensione | ±15%(selezionabile da ±10% a ±25% dal pannello frontale) | |||||||||
Frequenza nominale | 50/60Hz | |||||||||
Consentito intervallo di frequenze | ±2%(selezionabile da ±1% a ±5% dal pannello frontale) | |||||||||
Caratteristiche standard | Porta BackFeed;linea di bypass divisa | |||||||||
Pastella | ||||||||||
Tipo | VRLA AGM/GEL piombo-acido esente da manutenzione; | |||||||||
Tensione CC | 384 V CC | |||||||||
Tensione di ripple CA | <1% | |||||||||
Uscita inverter | ||||||||||
Tensione nominale (V) | 380/400/415Vac | |||||||||
Regolamento del tensione di uscita | 348-424Vac fase/neutro (da pannello di controllo) | |||||||||
Fattore di cresta (lpeak/rms) | 3:1 | |||||||||
stabilità statica | ±1% | |||||||||
Stabilità dinamica | ±5% | |||||||||
Frequenza | 50/60Hz configurabile | |||||||||
Sovraccarico | 110% 125% 150% della corrente nominale per 1h/10′/1′ | |||||||||
Stabilità di frequenza | ±0,05% in assenza di rete | |||||||||
Segnalazione a distanza | Contatti liberi da tensione | |||||||||
Controlli remoti | EPO e bypass | |||||||||
Comunicazione | RS232 + contatti mobili | |||||||||
Temperatura di funzionamento | 0°C-40°C | |||||||||
Umidità relativa | <95% senza condensa | |||||||||
Colore | RAL7035 | |||||||||
Rumore | 54dB a 1 metro | 50-65dB a 1 metro | ||||||||
Grado di protezione | IP42 | |||||||||
Modalità intelligente di efficienza | FINO AL 98% | |||||||||
Conformità | Sicurezza: EN 62040-1-1 (Direttiva 2006/95/CE); EMC: 6200-2 (Direttiva 2004/108/CE) | |||||||||
Peso (KG)NW | 200 | 220 | 230 | 290 | 340 | 440 | 520 | 770 | 855 | 1300 |
Dimensioni: (LxPxA) mm | 560*730*1220 | 800*855*1600 | 900*855*1900 | 1250*855*1900 | ||||||
Batterie interne | sì | sì | sì | sì | No | No | No | No | No | No |
Contattaci
CONTATTACI
Sentiti libero di comunicare le tue idee e fare molte domande.
CONSIGLIATO
È un fornitore leader di soluzioni di prodotti e servizi per la protezione dell'alimentazione tra cui UPS, INVERTER SOLARE, alimentatore 48 V CC, banchi di batterie per esterni.