Inverter di potenza a onda sinusoidale pura a bassa frequenza
Bypass e regolazione della tensione di bypass
Consentire l'uscita del generatore, fornire affidabile a lungo
alimentazione di backup per elettrodomestici e ufficio.
Uscita sinusoidale pura
La corrente di carica è grande fino a 85 Amp
Fattore di potenza in uscita: s 0,9-1
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
1. Uscita sinusoidale pura
2. La corrente di carica è grande fino a 85 Amp
3. Fattore di potenza in uscita: s 0,9-1
4. Accetta bene l'output del generatore
5.Funzionamento completamente automatico e silenzioso
6. Trasferimento automatico tra le modalità batteria e linea
7. Il controllo a microprocessore garantisce un'elevata affidabilità
8. Funzione di controllo remoto
9. Controllo intelligente della carica in tre fasi per il tempo di ricarica
10. Funzione di regolazione della tensione di bypass e bypass
11. Potrebbe essere l'impostazione della frequenza tramite display LCD con schermo a colori
12. È possibile selezionare il tipo di batteria e la corrente di carica
Protezione completa:
Protezione per bassa tensione della batteria 、 sovraccarico 、 cortocircuito in uscita e sovratemperatura Limitare le interferenze da sovratensione 、 eliminare la protezione dal rumore per i tuoni , fornire alimentazione affidabile agli elettrodomestici.
Applicazioni:
Fornire l'alimentazione affidabile e di lunga durata per gli elettrodomestici, gli elettrodomestici per ufficio e i sistemi di energia solare, ecc
MODELLO | IG3115CS 1-12KW Inverter di uscita a onda sinusoidale pura | |||||||||
1KW | 1,5 KW | 2KW | 3KW | 4KW | 5KW | 6KW | 8KW | 10KW | 12KW | |
Ingresso Forma d'onda | Onda sinusoidale (utilità o generatore) | |||||||||
Voltaggio nominale | 230Vac (120Vac opzionale) | |||||||||
Scatto a bassa tensione | 90v ±4%& 184v/154v ±4% | |||||||||
Riaggancio bassa tensione | 100 V ± 4%& 194v/164v±4% | |||||||||
Scatto ad alta tensione | 140 V ± 4%& 253v ±4% | |||||||||
Riaggancio ad alta tensione | 135v ±4%& 243v±4% | |||||||||
Frequenza di ingresso nominale | 50Hz/ 60Hz (rilevamento automatico) | |||||||||
Intervallo di frequenze | 47Hz~65Hz | |||||||||
Forma d'onda di uscita | (Modalità bypass) come input | |||||||||
Efficienza in modalità di trasferimento in linea | ≥95%+ | |||||||||
Tempo di trasferimento della linea | 10 ms tipico | |||||||||
Bypass senza batteria collegata | sì | |||||||||
Specifica/uscita dell'inverter | ||||||||||
Forma d'onda di uscita | Onda sinusoidale pura | |||||||||
Potenza in uscita continua watt | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
Potenza continua in uscita VA | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
Fattore di potenza | 0,9-1,0 | |||||||||
Tensione di uscita nominale rms | 230Vac (120Vac opzionale) | |||||||||
Regolazione della tensione di uscita | +/- 10% rms | |||||||||
Frequenza di uscita | 50 Hz ± 0,3 Hz o 60 Hz ± 0,3 Hz | |||||||||
Certificazione di sicurezza | >88% | |||||||||
Sbalzi di rating | 3000 | 4500 | 6000 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 | 24000 | 30000 | 36000 |
Protezione da cortocircuito | Sì, guasto dopo 1 sec | |||||||||
Specifica/ingresso dell'inverter | ||||||||||
Tensione di ingresso nominale | 12V/24V/48V | 48V/96V | ||||||||
Tensione di avviamento minima | 10V/20V/40V | 80V | ||||||||
Allarme batteria scarica | 10,5 V/21 V/42 V | 84V | ||||||||
Batteria scarica | 10V/20V/40V | 80V | ||||||||
Allarme alta tensione | 16V/32V/64V | 128V | ||||||||
Risparmio energetico | Lo stesso acceso/spento sul telecomando | |||||||||
Specifica della modalità di ricarica | ||||||||||
Tensione di uscita | A seconda del tipo di batteria | |||||||||
Corrente di carica | 0-85A MAX | 70/35A | 85/45A | 100/50A | ||||||
Tensione iniziale della batteria per l'avviamento | 0-15,7v per 12v(*2 per 24v;*4 per 48v;*8 per 96v) | |||||||||
Arresto della protezione da sovraccarico | 15.7v per 12v(*2 per 24v;*4 per 48v;*8 per 96v) | |||||||||
Curve del caricatore (corrente costante a 4 stadi) | tipi di batteria | |||||||||
Carica progressiva a controllo digitale a 4 fasi | ||||||||||
Tipo di batteria | Veloce V V veloce(*2 per 24v;*4 per 48v) | |||||||||
Gel USA | 14 13.7 | |||||||||
AGM 1 | 14.1 13.4 | |||||||||
AGM 2 | 14.6 13.7 | |||||||||
Piombo acido sigillato | 14.4 13.6 | |||||||||
Gel euro | 14.4 13.8 | |||||||||
Aprire il piombo acido | 14.8 13.3 | |||||||||
Calcio | 15.1 13.6 | |||||||||
Desolfatazione | 15,5 per 4 ore | |||||||||
Telecomando/RS232/USB | Sì. Opzionale |
Contattaci
CONTATTACI
Sentiti libero di comunicare le tue idee e fare molte domande.
CONSIGLIATO
È un fornitore leader di soluzioni di prodotti e servizi per la protezione dell'alimentazione tra cui UPS, INVERTER SOLARE, alimentatore 48 V CC, banchi di batterie per esterni.