Inverter ad accumulo di energia solare serie revo vp/vm MPPT/PWM integrato
Regolatore solare Intervallo di tensione di ingresso selezionabile per la casa
I migliori produttori di inverter solari fuori rete
Inverter solare a onda sinusoidale pura
Fattore di potenza in uscita 1
Corrente di carica ad alta potenza selezionabile
Ampia gamma di ingressi CC
Caratteristiche principali:
Inverter solare a onda sinusoidale pura
Fattore di potenza in uscita 1
Corrente di carica ad alta potenza selezionabile
Ampia gamma di ingressi CC
Intervallo di tensione di ingresso selezionabile per elettrodomestici e personal computer
Priorità ingresso AC/solare configurabile tramite impostazione LCD
Compatibile con la rete CA o l'alimentazione del generatore
Riavvio automatico durante il ripristino dell'AC
Protezione da sovraccarico e cortocircuito
Design intelligente del caricabatterie per prestazioni della batteria ottimizzate
Funzione di avviamento a freddo
Kit anti-crepuscolo opzionale
Serie REVO VM
Specifiche tecniche dell'inverter solare integrato a parete
Regolatore solare MPPT/PWM integrato
MODELLO | REVO VP 1000-12 | REVO VM 1200-12 | REVO VP 2000-24 | REVO VM 2200-24 | REVO VP 3000-24 | REVO VM 3200-24 | REVO VP 5000-48 | REVO VM 5000-48 |
Potenza nominale | 1000VA/1000W | 1200VA/1200W | 2000VA/2000W | 2200VA/2200W | 3000VA/3000W | 3200VA/3200W | 5000VA/5000W | |
INGRESSO | ||||||||
Voltaggio | 230 V CA | |||||||
Tensione selezionabile Gamma | 170-280 VAC (per personal computer) ; 90-280 VAC (per elettrodomestici) | |||||||
Intervallo di frequenze | 50 Hz/60 Hz (rilevamento automatico) | |||||||
PRODUZIONE | ||||||||
Regolazione della tensione CA (Modalità batteria) | 230 V CA ± 5% | |||||||
Sovraccarico di potenza | 2000VA | 4000VA | 6000VA | 10000VA | ||||
Efficienza (picco) | 90% ~ 93% | |||||||
Tempo di trasferimento | 10 ms (Per Personal Computer) ; 20 ms (per Elettrodomestici) | |||||||
Forma d'onda | Onda sinusoidale pura | |||||||
BATTERIA | ||||||||
Voltaggio batteria | 12 VCC | 24 VCC | 48 VCC | |||||
Tensione di carica fluttuante | 13,5 VCC | 27 VCC | 54 VCC | |||||
Protezione da sovraccarico | 16 VCC | 31 VCC | 33 VCC | 63 VCC | ||||
CARICATORE SOLARE& corrente alternata CARICABATTERIE | ||||||||
Tipo di caricatore solare | PWM | MPPT | PWM | MPPT | PWM | MPPT | PWM | MPPT |
Massimo array fotovoltaico Tensione a circuito aperto | 55 VCC | 102 VCC | 80 VCC | 102 VCC | 80 VCC | 102 VCC | 105 VCC | 145 VCC |
Massimo array fotovoltaico Potenza | 600 W | 700 W | 1200 W | 1400 W | 1200 W | 1800 W | 2400 W | 3000 W |
Intervallo MPP @ Tensione di esercizio | N / A | 17 ~ 80 VCC | N / A | 30 ~ 80 VCC | N / A | 30~80 VCC | N / A | 60~115 VCC |
Carica solare massima Attuale | 50 A | 50 A | 50 A | 50 A | 50 A | 65 A | 50 A | 65 A |
Carica CA massima Attuale | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A | 25A | 25A | 60 A | 60 A |
Carica massima Attuale | 50 A | 60 A | 50 A | 60 A | 70 A | 60 A | 110 A | 120 A |
FISICO | ||||||||
Dimensione, P x L x A (mm) | 88x225x320 | 103 x 225 x 320 | 88x225x320 | 103 x 245 x 320 | 100x285x334 | 118,3 x 285 x 360,4 | 100x300x440 | 100 x 302 x 440 |
Peso netto (kg) | 4.4 | 4.4 | 5 | 5 | 6.3 | 6.5 | 8.5 | 9.7 |
Comunicazione Interfaccia | USB/RS232 | |||||||
AMBIENTE | ||||||||
Umidità | 5% al 95% di umidità relativa (senza condensa) | |||||||
temperatura di esercizio | -10°C a 50°C | |||||||
Temperatura di conservazione | -15°C a 60°C |
Contattaci
CONTATTACI
Sentiti libero di comunicare le tue idee e fare molte domande.
CONSIGLIATO
È un fornitore leader di soluzioni di prodotti e servizi per la protezione dell'alimentazione tra cui UPS, INVERTER SOLARE, alimentatore 48 V CC, banchi di batterie per esterni.