Utilizza DSP avanzato di sesta generazione e tecnologie di controllo completamente digitale per ottenere una maggiore stabilità del sistema.
Il fattore di potenza in uscita è 0,9, capacità di carico rispetto al convenzionale UP S con un 10% superiore, poiché gli utenti riducono i costi di investimento.
La tecnologia parallela attiva distribuita avanzata può realizzare il funzionamento in parallelo di unità UPS da 6 pezzi senza la necessità di un armadio di bypass centralizzato.
LCD extra large da 6 pollici in grado di visualizzare 12 lingue (cinese, inglese, russo, spagnolo, francese e così via).
La tensione di ingresso e la gamma di frequenza estremamente ampie lo rendono adatto agli ambienti difficili della rete elettrica.
La gestione intelligente della batteria mantiene la batteria automaticamente per prolungarne la durata.
Il filtro di ingresso/uscita standard migliora le prestazioni EMC del sistema
Capacità extra forte di resistere al sovraccarico e al cortocircuito in uscita, garantendo la stabilità e la sicurezza del sistema in condizioni estreme.
Il canale di ventilazione sigillato in modo indipendente e stratificato e la ventola ridondante, i circuiti stampati con vernici protettive e un filtro antipolvere incorporato rendono altamente efficiente la dissipazione del calore e la protezione efficace del prodotto in ambienti difficili.
Dopo anni di sviluppo solido e rapido, SOROTEC è diventata una delle imprese più professionali e influenti in Cina. ups online ad alta frequenza SOROTEC è un produttore e fornitore completo di prodotti di alta qualità e un servizio completo. Come sempre, forniremo attivamente servizi tempestivi come questo. Per maggiori dettagli sui nostri ups online ad alta frequenza e altri prodotti, fatecelo sapere. SOROTEC ha un design innovativo e pratico che è ben accolto sul mercato.
Caratteristiche principali:
1.Utilizzare DSP avanzato di sesta generazione e tecnologie di controllo completamente digitale per ottenere una maggiore stabilità del sistema.
2. Il fattore di potenza in uscita è 0,9, capacità di carico rispetto all'UPS convenzionale con il 10% in più, poiché gli utenti riducono i costi di investimento.
3. La tecnologia parallela attiva distribuita avanzata può realizzare il funzionamento in parallelo di unità UPS 6PCS senza la necessità di un armadio di bypass centralizzato.
LCD extra large da 4,6 pollici in grado di visualizzare 12 lingue (cinese, inglese, russo, spagnolo, francese e così via).
5. La tensione di ingresso e la gamma di frequenza extra larghe lo rendono adatto a condizioni di rete elettrica severi.
6. La gestione intelligente della batteria mantiene automaticamente la batteria per prolungarne la durata.
7. Il filtro di ingresso/uscita standard migliora le prestazioni EMC del sistema.
8. Capacità extra forte di resistere al sovraccarico e al cortocircuito dell'uscita, garantendo la stabilità del sistema e la sicurezza del sistema in condizioni estreme.
9. Il canale di ventilazione sigillato in modo indipendente e la ventola ridondante, i circuiti stampati con vernici protettive e un filtro antipolvere incorporato lo rendono altamente efficiente per dissipare il calore e proteggere efficacemente il prodotto in ambienti difficili.
Modello | GP9315C 10-120KVA | |||||||||||||
Tipo di raddrizzatore | 6p | 12p | 6p | 12p | 6p | 12p | 6p | 12p | 6p | 12p | 12P | 12P | 12P | |
Nominale nominale | 10KVA/9KW | 20KVA/18KW | 30KVA/27KW | 40KVA/36KW | 60KVA/54KW | 80KVA/72KW | 100KVA/90KW | 120KVA/108KW | ||||||
Tensione di ingresso nominale | 380/400/415VAC trifase 4 fili | |||||||||||||
Frequenza nominale | 50/60 Hz | |||||||||||||
Parametri di input | ||||||||||||||
Intervallo di tensione in ingresso | ±25% | |||||||||||||
Intervallo di frequenza di ingresso | 45Hz~65Hz | |||||||||||||
Immettere la funzione di avvio graduale | 0-100% 5-300 impostabile | |||||||||||||
Fattore di potenza in ingresso | >0.8 | |||||||||||||
Corrente armonica in ingresso (THDi) | <20% | |||||||||||||
Circonvallazione | ||||||||||||||
Intervallo di tensione di bypass | -20%~+15% | |||||||||||||
Intervallo di frequenza di bypass | 50/60 Hz±10% | |||||||||||||
Parametri di uscita | ||||||||||||||
Tensione di uscita dell'inverter | 220/230/240VAC monofase 3 fili | |||||||||||||
Stabilità di tensione | ± 1% (stato costante), ± 3% (stato transitorio) | |||||||||||||
Frequenza | 50/60Hz | |||||||||||||
Finestra di sincronizzazione dell'alimentazione di rete | ±5% | |||||||||||||
Precisione della frequenza effettivamente misurata (orologio interno) | 50/60 Hz ± 0,05 Hz | |||||||||||||
Fattore di potenza in uscita | 0,9 (uscita 90 kW per 100 kVA) | |||||||||||||
Tempo di risposta transitorio | <5 ms | |||||||||||||
Capacità di sovraccarico dell'inverter | Con fattore di potenza 0,9, 110% per 1 ora, 125% per 10 minuti e 150% per 60 secondi | |||||||||||||
Corrente di cortocircuito dall'inverter | 3ph 1,5ln per 5 secondi, 1ph 2,9ln per 5 secondi | |||||||||||||
Tensione CC | 360/384/432/480VCC | |||||||||||||
Massima capacità di bypass | 1000% per 100 ms | |||||||||||||
Caratteristica Phase Shift | Con carico bilanciato al 100%. | <1° | ||||||||||||
Con carico sbilanciato al 100%. | <1° | |||||||||||||
Distorsione armonica totale (THDv) | Carico lineare al 100%. | <1% | ||||||||||||
Carico non lineare al 100%. | <3% | |||||||||||||
Efficienza del sistema (pieno carico) | Fino al 94% (l'efficienza dell'inverter è fino al 98%) | |||||||||||||
Parametri di uscita del raddrizzatore | ||||||||||||||
Stabilità della tensione di uscita del caricatore | 1% | |||||||||||||
Tensione di ondulazione CC | ≤1% | |||||||||||||
Ambiente operativo | ||||||||||||||
Intervallo operativo di temperatura | 0~40°C | |||||||||||||
Temperatura di conservazione | -25~70°C (senza batteria) | |||||||||||||
Umidità relativa | 0~95% Senza condensa | |||||||||||||
Altezza operativa massima | ≤ Quota 1000 m, per quote superiori a 1000 m, declassare dell'1% per ogni aumento di 100 m | |||||||||||||
Rumore (1m) | 58-68dB | |||||||||||||
Livello di protezione | IP20 | |||||||||||||
Standard | Sicurezza: IEC60950-1 IEC62040-1-1 UL1778 EMC IEC62040-2 CLASSE C2 EN50091-2 CLASSE A Progettazione e test IEC62040-3 | |||||||||||||
Parametri fisici | ||||||||||||||
Peso (kg) | 980 | 1420 | 1200 | 1750 | 1350 | 2000 | 1600 | 2200 | 2100 | 2750 | 3690 | 6390 | 7390 | |
Dimensioni (LxPxA) mm | 900*855*1900 | 1250*855*1900 | 1640*855*1900 | 1250*855*1900 | 1640*855*1900 | 2280*855*1900 | 2835*1000*1950 | 3955*1090*1950 |
In sostanza, un'organizzazione di ups online ad alta frequenza di lunga data si basa su tecniche di gestione razionali e scientifiche sviluppate da leader intelligenti ed eccezionali. Sia la leadership che le strutture organizzative garantiscono che l'azienda offra un servizio clienti competente e di alta qualità.
In Cina, l’orario di lavoro ordinario è di 40 ore per i dipendenti che lavorano a tempo pieno. In SHENZHEN SORO ELECTRONICS CO., LTD., la maggior parte dei dipendenti lavora rispettando questo tipo di regola. Durante il proprio tempo di servizio, ognuno di loro dedica la massima concentrazione al proprio lavoro in modo da fornire ai clienti UPS della massima qualità e un'esperienza indimenticabile di collaborazione con noi.
Gli acquirenti di up online ad alta frequenza provengono da molte aziende e nazioni in tutto il mondo. Prima di iniziare a lavorare con i produttori, alcuni di loro potrebbero risiedere a migliaia di chilometri dalla Cina e non avere alcuna conoscenza del mercato cinese.
Per quanto riguarda gli attributi e la funzionalità degli ups online ad alta frequenza, è un tipo di prodotto che sarà sempre in voga e offrirà ai consumatori vantaggi illimitati. Può essere un amico duraturo per le persone perché è costruito con materie prime di alta qualità e ha una lunga durata.
L'applicazione del processo di controllo qualità è fondamentale per la qualità del prodotto finale e ogni organizzazione necessita di un reparto di controllo qualità forte. Il reparto QC con ups online ad alta frequenza è impegnato nel miglioramento continuo della qualità e si concentra sugli standard ISO e sulle procedure di garanzia della qualità. In queste circostanze, la procedura può svolgersi in modo più semplice, efficace e preciso. Il nostro eccellente rapporto di certificazione è il risultato della loro dedizione.
Per quanto riguarda gli attributi e la funzionalità degli ups online ad alta frequenza, è un tipo di prodotto che sarà sempre in voga e offrirà ai consumatori vantaggi illimitati. Può essere un amico duraturo per le persone perché è costruito con materie prime di alta qualità e ha una lunga durata.