3Ph an / 3Ph eraus Online UPS mat héije Kraaftfaktor 0,9
Benotzt AC-DC-AC Konverter, ënnerstëtzt 6 Eenheeten Ups parallel Operatioun
EPO/RS232/Bypass verfügbar. 6 Puls oder 12 Puls optional. mat statesche Bypass.
Benotzt fortgeschratt 6. Generatioun DSP a voll digital Kontrolltechnologien fir méi héich Systemstabilitéit ze realiséieren
Output Power Faktor ass 0,9, Droen Kapazitéit wéi konventionell UPS mat 10% uewen, wéi Benotzer Investitioun Käschten reduzéieren.
Schlëssel Features:
1.Use fortgeschratt 6. Generatioun DSP a voll digital Kontrolltechnologien fir méi héich Systemstabilitéit ze realiséieren.
2.Output Muecht Faktor ass 0.9, Droen Muecht wéi konventionell UPS mat 10% uewen, wéi Benotzer Investitioun Käschten reduzéieren.
3.Advanced verdeelt aktiv parallel Technologie kann parallel Operatioun vun 6PCS UPS Unitéiten realiséieren ouni de Besoin vun zentraliséiert Bypass Cabinet.
4.6-Zoll extra grouss LCD deen 12 Sprooche ka weisen (Chinesesch, Englesch, Russesch, Spuenesch, Franséisch a sou weider).
5.Extra breet Input Spannung a Frequenzbereich maachen et un engem schwéiere Stroumnetz Ëmfeld adaptéieren.
6.Intelligent Batteriemanagement hält d'Batterie automatesch fir d'Batteriedauer ze verlängeren.
7.Standard Input / Output Filter verbessert de System EMC Performance.
8.Extra staark Kapazitéit fir d'Output Iwwerlaascht a Kuerzschluss ze widderstoen, d'Systemstabilitéit an d'Systemsécherheet ënner extremen Konditiounen ze garantéieren.
9.Layered onofhängeg-versiegelt Belëftung Kanal a re-dundant Fan, Circuit Boards mat Schutzmoossnamen Faarwen an engem Stëbs FILTER embedded maachen et héich efficace Hëtzt ze dissipéieren an de Produit effektiv ënner schwéieren Ëmwelt schützen.
Modell | GP9335C 120-800KVA | |||||||||||||
RectifierType | 6 p | 12 p | 6 p | 12 p | 6 p | 12 p | 6 p | 12 p | 6 p | 12 p | 12 P | 12 P | 12 P | |
Bewäert Nominell | 120 KVA/108 KW | 160KVA/144KVA | 200 KVA/180 KW | 300 KVA/270 KW | 400 KVA/360 KW | 500 KVA/450 KW | 600 KVA/540 KW | 800 KVA/720 KW | ||||||
Bewäert Input Volt | 380/400/415VAC 3-Phas 4-Drot | |||||||||||||
Bewäert Frequenz | 50/60 HZ | |||||||||||||
Input Parameteren | ||||||||||||||
Input Voltage Beräich | ± 25% | |||||||||||||
Inputfrequenzbereich | 45 Hz ~ 65 Hz | |||||||||||||
Inputsoft Start Funktioun | 0-100% 5-300 stellbar | |||||||||||||
Input Power Faktor | >0.98 (Wann harmonesche Filter dobäigesat gëtt) | |||||||||||||
Harmonesch Input Stroum (THDi) | ‹4,5% (Wann harmonesche Filter dobäigesat gëtt) | |||||||||||||
Bypass | ||||||||||||||
Bypass Voltage Beräich | -20%~+15% | |||||||||||||
Bypass Frequenzbereich | 50/60 HZ ± 10% | |||||||||||||
Ausgangsparameter | ||||||||||||||
Inverter Ausgangsspannung | 380/400/415VAC 3-Phas 4-Drot | |||||||||||||
Spannungsstabilitéit | ± 1% (Steady Status), ± 3% (Transient Status) | |||||||||||||
Frequenz | 50/60 Hz | |||||||||||||
Mains Power Synchroniséierung Fënster | ± 5% | |||||||||||||
Wierklech gemoossene Frequenzgenauegkeet (intern Auer) | 50/60 Hz ± 0,01 Hz | |||||||||||||
Output Power Faktor | 0,9 (Ausgang 90 kW pro 100 kVA) | |||||||||||||
Transient Äntwert Zäit | <5 mss | |||||||||||||
Inverter Iwwerlaaschtungsfäegkeet | Bei 0,9 Kraaftfaktor, 110% fir 1 Stonn, 125% fir 10 Minutten an 150% fir 60s | |||||||||||||
Kuerzschlussstroum vum Inverter | 3ph 1.5ln fir 5 Sekonnen, 1ph 2.9ln fir 5 Sekonnen | |||||||||||||
DC Spannung | 360/384/432/480 VDC | |||||||||||||
Maximal Bypass Kapazitéit | 1000% fir 100 ms | |||||||||||||
PhaseShift Charakteristik | Mat 100% equilibréiert Laascht | <1° | ||||||||||||
Mat 100% equilibréiert Laascht | <1° | |||||||||||||
Totalharmonic Distortion (THDv) | 100% linear Belaaschtung | <1% | ||||||||||||
100% net-linear Belaaschtung | <3% | |||||||||||||
Systemeffizienz (Vollload) | Bis zu 94% (Inverter Effizienz ass bis zu 98%) | |||||||||||||
Rectifier Output Parameteren | ||||||||||||||
Chargeur Ausgangsspannungsstabilitéit | 1% | |||||||||||||
DC Ripple Spannung | ≤1% | |||||||||||||
Betribssystemer Ëmfeld | ||||||||||||||
Operatioun Temperatur Beräich | 0-40°C | |||||||||||||
Späichertemperatur | -25~70°C (ouni Batterie) | |||||||||||||
Relativ Fiichtegkeet | 0 ~ 95% Keng Kondensatioun | |||||||||||||
Maximal Operatioun Héicht | ≤Héicht 1000m, fir Héicht iwwer 1000m, derate ëm 1% fir all Erhéijung vun 100m | |||||||||||||
Kaméidi (1m) | 58-68dB | |||||||||||||
Schutzniveau | IP 20 | |||||||||||||
Standard | Sécherheet: IEC60950-1 IEC62040-1-1 UL1778 EMCIEC62040-2 CLASS C2 EN50091-2 CLASS A Design and Test IEC62040-3 | |||||||||||||
Kierperlech Parameteren | ||||||||||||||
Gewiicht (kg) | 980 | 1420 | 1200 | 1750 | 1350 | 2000 | 1600 | 2200 | 2100 | 2750 | 3690 | 6 390 | 7 390 | |
Dimensioun (BxDxh) mm | 900*855*1900 | 1250*855*1900 | 1640*855*1900 | 1250*855*1900 | 1640*855*1900 | 2280*855*1900 | 2835*1000*1950 | 3955*1090*1950 |
Kontaktéiert eis
KONTAKTÉIERT EIS
Fillt Iech gratis Är Iddien ze kommunizéieren a vill Froen ze stellen.
REcommandéiert
Ass e féierende Fournisseur vu Stroumschutzprodukt a Serviceléisungen abegraff UPS, SOLAR INVERTER, 48VDC Stroumversuergung, Outdoor Batteriebanken.