Schlëssel Features: "Adoptéiert voll digital Kontrolltechnologie.
= intelligent Detektioun an Iwwerwaachungsfunktioun.
Digital Kontroll an statesch schalt null schalt.
Input / Output voll Isolatioun
DC UPS isoléiert mat Utility Power komplett.
Kabine Design mat Kraaft Standard
Multifunktionnelle Schutz fir Iwwerspannung, Nidderspannung,
Iwwerstroum, Kuerzschluss a sou weider.
Grouss Écran LCD Monitor Chinesesch an Englesch Operatioun Interface.
Ultralong 256 Event records, User-frëndlech Analyse a Gestioun un der Situatioun vun Energieversuergung.
Statesch Bypass huet eng staark Anti-Iwwerlaaschtkapazitéit.
Schlëssel Features:
1.Adopt voll digital Kontrolltechnologie
2.Intelligent Detektioun an Iwwerwaachungsfunktioun
3.Digital Kontroll an statesch schalt null schalt.
4.Input / Ausgang voll Isolatioun
5.DC UPS isoléiert mat Utility Power komplett.
6.Cubicle Design mat Kraaftstandard.
7.Multifunktionelle Schutz fir Iwwerspannung, Nidderspannung,
8.Overcurrent, Kuerzschluss a sou weider.
9.Large-Écran LCD Monitor Chinesesch an Englesch Operatioun Interface.
10.Ultralong 256 Event records, User-frëndlech Analyse a Gestioun
11.zu der Situatioun vun Energieversuergung.
12.Statesch Bypass huet eng staark Anti-Iwwerlaaschtkapazitéit.
Kontroll System
Adoptéiert Mikroprozessor Bus Kontroll Technologie a garantéiert d'Echtzäit Kontroll vum Gläichretter, Inverter, statesche Schalter souwéi Koordinatioun vun all Kraaftdeel, charakteriséiert duerch verstäerkte Kontroll vum Alterung, méi héijer Zouverlässegkeet,
D'Effizienz vum komplette UPS-System verbesseren.d'Ausgab technesch Parameter si besser wéi d'allgemeng Kapazitéit vun der Ausrüstung.
Model Power (kVA) | Spezifikatioune vun IPS9315C 10-120KVA | ||||||||
10 KVA an | 15 KVA an | 20 KVA an | 30 KVA an | 40KVA an | 60 kVA | 80 kVA | 100 KVA an | 120 KVA | |
Kapazitéit | 9 kWt | 13,5 kW | 18 kW | 27 kW | 36 kW | 54 kW | 72 kW | 90 kW | 108 kW |
Input | |||||||||
Bewäert Spannung | 380/400/415 Vac dräi-Phase | ||||||||
Spannungsbereich | ± 20% | ||||||||
Frequenzbereich | 50/60 Hz ± 5% | ||||||||
Power Faktor | ≥0,9 | ||||||||
Aktuell Harmonie Verzerrung | <5% mat harmonesche Filter | ||||||||
Soft Start | 0-100% an 10′′ | ||||||||
Bypass Input | |||||||||
Bewäert Spannung | 220/230/240Vac Single-Phase | ||||||||
Zulässlech Spannung Gamme | ± 15% (auswielbar vun ± 10% bis ± 25% vum Frontpanel) | ||||||||
Bewäert Frequenz | 50/60 Hz | ||||||||
erlaabt Frequenz Gamme | ± 2% (auswielbar vun ± 1% bis ± 5% vun der Frontpanel) | ||||||||
Standard Fonctiounen | BackFeed Portioun; Split Bypass Linn | ||||||||
Batter | |||||||||
Typ | Ënnerhaltfräi Bläi-Sauer VRLA AGM/GEL; | ||||||||
DC Spannung | 220/384 VDC | ||||||||
AC ripple Volt | <1% | ||||||||
Inverter Ausgang | |||||||||
Nominell Spannung (V) | 220/230/240Vac Single-Phase | ||||||||
Reguléierung vun der Ausgangsspannung | 220/244Vac Phase/neutral (vum Kontrollpanel) | ||||||||
Crest Faktor (lpeak/irms) | 3: 1 | ||||||||
statesch Stabilitéit | ± 1% | ||||||||
Dynamesch Stabilitéit | ± 5% | ||||||||
Frequenz | 50/60Hz konfiguréierbar | ||||||||
Iwwerlaascht | 110% 125% 150% vum nominelle Stroum fir 1h/10′/1′ | ||||||||
Frequenz Stabilitéit | ± 0,05% op Netzausfall | ||||||||
Fernsignaléierung | Volt-gratis Kontakter | ||||||||
Fernsteuerungen | EPO und Bypass | ||||||||
Kommunikatioun | RS232 + romote Kontakter | ||||||||
Operatioun Temperatur | 0°C-40°C | ||||||||
Relativ Fiichtegkeet | <95% net kondenséierend | ||||||||
Faarf | RAL7035 | ||||||||
Kaméidi | 54dB op 1m | 60dB op 1m | 65dB op 1m | ||||||
Schutzgrad | IP42 | ||||||||
Effizienz Smart Modus | BIS 94% | ||||||||
Konformitéit | Sécherheet: EN 62040-1-1 (Direktiv 2006/95/EC); EMC: 6200-2 (Direktiv 2004/108/EC) | ||||||||
Gewicht (KG)N.W | 200 | 220 | 230 | 290 | 340 | 440 | |||
Dimensiounen: (BxDxH)mm | 560*730*1220 | 800*850*1600 | 800*800*1900 | 1200*800*1900 | 1500*800*1900 | ||||
Intern Akkuen | Jo | Jo | Jo | Nee | Nee | Nee |
Kontaktéiert eis
KONTAKTÉIERT EIS
Fillt Iech gratis Är Iddien ze kommunizéieren a vill Froen ze stellen.
REcommandéiert
Ass e féierende Fournisseur vu Stroumschutzprodukt a Serviceléisungen abegraff UPS, SOLAR INVERTER, 48VDC Stroumversuergung, Outdoor Batteriebanken.