REVO VM II Penyongsang suria gelombang sinus tulen Faktor kuasa keluaran 1
Pengeluar penyongsang suria luar grid& pembekal
Operasi selari sehingga 9 unit Julat voltan input PV tinggi Reka bentuk bebas bateri
Penyongsang suria gelombang sinus tulen
Faktor kuasa keluaran 1
Operasi selari sehingga 9 unit
Kit Anti-Habuk:
Selepas memasang kit anti-habuk ini, penyongsang akan secara automatik mengesan kit ini dan mengaktifkan penderia haba dalaman untuk melaraskan suhu dalaman. Berdasarkan reka bentuk kalis debu, ia secara mendadak meningkatkan kebolehpercayaan produk dalam persekitaran yang keras.
Ciri-ciri utama:
Penyongsang suria gelombang sinus tulen
Faktor kuasa keluaran 1
Operasi selari sehingga 9 unit
Julat voltan input PV tinggi
Reka bentuk bebas bateri
Pengecas solar 100A MPPT terbina dalam
Fungsi penyamaan bateri untuk mengoptimumkan prestasi bateri dan memanjangkan kitaran hayat
Kit anti-senja terbina dalam untuk persekitaran yang keras
Parameter
Siri REVO VM II
Spesifikasi Teknikal Penyongsang Suria Bersepadu yang dipasang di dinding
Pengawal Suria MPPT terbina dalam
MODEL | REVO VM II 3500-24 | REVO VM II 5500-48 |
Kuasa Dinilai | 3500VA / 3500W | 5500VA / 5500W |
INPUT | ||
voltan | 230 VAC | |
Julat Voltan Boleh Dipilih | 170-280 VAC (Untuk Komputer Peribadi) ; 90-280 VAC (Untuk Peralatan Rumah) | |
Jarak frekuensi | 50 Hz/60 Hz (Auto penderiaan) | |
PENGELUARAN | ||
Peraturan Voltan AC (Mod Bat.) | 230VAC ± 5% | |
Kuasa Lonjakan | 7000VA | 11000VA |
Kecekapan (Puncak) | 90% ~ 93% | |
Masa Pemindahan | 10 ms (Untuk Komputer Peribadi) ; 20 ms (Untuk Peralatan Rumah) | |
bentuk gelombang | Gelombang sinus tulen | |
BATERI | ||
Voltan Bateri | 24 VDC | 48 VDC |
Voltan Caj Terapung | 27 VDC | 54 VDC |
Perlindungan Caj Terlebih | 33 VDC | 63 VDC |
PENGEcas SOLAR& PENGEcas AC | ||
Voltan Litar Terbuka Tatasusunan PV Maksimum | 500 VDC | 500 VDC |
Kuasa Tatasusunan PV Maksimum | 5500 W | 5500 W |
Julat MPPT @ Voltan Kendalian | 120~450 VDC | 120~450 VDC |
Arus Caj Suria Maksimum | 100 A | 100 A |
Arus Caj AC Maksimum | 80 A | 80 A |
Arus Caj Maksimum | 100 A | 100 A |
FIZIKAL | ||
Dimensi, D x W x H (mm) | 480.5 x 302 x 120 | |
Berat Bersih (kg) | 9.4 | 11 |
Antaramuka Komunikasi | USB/RS232 | |
PERSEKITARAN | ||
Kelembapan | 5% hingga 95% Kelembapan Relatif (Tidak pemeluwapan) | |
Suhu Operasi | -10°C hingga 50°C | |
Suhu Penyimpanan | -15°C hingga 60°C |
Hubungi Kami
HUBUNGI KAMI
Jangan ragu untuk menyampaikan idea anda dan bertanya banyak soalan.
DISYORKAN
Merupakan pembekal terkemuka bagi penyelesaian produk dan perkhidmatan perlindungan kuasa termasuk UPS, SOLAR INVERTER, Bekalan Kuasa 48VDC, Bank bateri luar.