Penyongsang Storan Tenaga Suria revo vp/vm siri MPPT/PWM terbina dalam
Pengawal Suria Julat voltan input boleh dipilih untuk rumah
Pengeluar Penyongsang Suria Luar Grid Terbaik
Penyongsang suria gelombang sinus tulen
Faktor kuasa keluaran 1
Arus pengecasan kuasa tinggi yang boleh dipilih
Julat input DC yang luas
Ciri-ciri utama:
Penyongsang suria gelombang sinus tulen
Faktor kuasa keluaran 1
Arus pengecasan kuasa tinggi yang boleh dipilih
Julat input DC yang luas
Julat voltan input boleh dipilih untuk peralatan rumah dan komputer peribadi
Keutamaan input AC/Solar boleh dikonfigurasikan melalui tetapan LCD
Serasi dengan sesalur AC atau kuasa penjana
Mulakan semula automatik semasa AC pulih
Lebihan beban dan perlindungan litar pintas
Reka bentuk pengecas bateri pintar untuk prestasi bateri yang dioptimumkan
Fungsi permulaan sejuk
Kit anti-senja pilihan
Siri VM REVO
Spesifikasi Teknikal Penyongsang Kuasa Suria Bersepadu yang dipasang di dinding
Pengawal Suria MPPT/PWM terbina dalam
MODEL | REVO VP 1000-12 | REVO VM 1200-12 | REVO VP 2000-24 | REVO VM 2200-24 | REVO VP 3000-24 | REVO VM 3200-24 | REVO VP 5000-48 | REVO VM 5000-48 |
Kuasa Dinilai | 1000VA/1000W | 1200VA/1200W | 2000VA/2000W | 2200VA/2200W | 3000VA / 3000W | 3200VA / 3200W | 5000VA / 5000W | |
INPUT | ||||||||
voltan | 230 VAC | |||||||
Voltan Boleh Dipilih Julat | 170-280 VAC (Untuk Komputer Peribadi) ; 90-280 VAC (Untuk Peralatan Rumah) | |||||||
Jarak frekuensi | 50 Hz/60 Hz (Auto penderiaan) | |||||||
PENGELUARAN | ||||||||
Peraturan Voltan AC (Mod Bat) | 230VAC ± 5% | |||||||
Kuasa Lonjakan | 2000VA | 4000VA | 6000VA | 10000VA | ||||
Kecekapan (Puncak) | 90% ~ 93% | |||||||
Masa Perpindahan | 10 ms (Untuk Komputer Peribadi) ; 20 ms (Untuk Peralatan rumah) | |||||||
bentuk gelombang | Gelombang sinus tulen | |||||||
BATERI | ||||||||
Voltan Bateri | 12 VDC | 24 VDC | 48 VDC | |||||
Voltan Caj Terapung | 13.5 VDC | 27 VDC | 54 VDC | |||||
Perlindungan Caj Terlebih | 16 VDC | 31 VDC | 33 VDC | 63 VDC | ||||
PENGEcas SOLAR& AC PENGEcas | ||||||||
Jenis Pengecas Solar | PWM | MPPT | PWM | MPPT | PWM | MPPT | PWM | MPPT |
Tatasusunan PV Maksimum Voltan Litar Terbuka | 55 VDC | 102 VDC | 80 VDC | 102 VDC | 80 VDC | 102 VDC | 105 VDC | 145 VDC |
Tatasusunan PV Maksimum Kuasa | 600 W | 700W | 1200 W | 1400 W | 1200 W | 1800 W | 2400 W | 3000 W |
Julat MPP @ Voltan Kendalian | T/A | 17 ~ 80 VDC | T/A | 30 ~ 80 VDC | T/A | 30~80 VDC | T/A | 60~115 VDC |
Caj Solar Maksimum semasa | 50 A | 50 A | 50 A | 50 A | 50 A | 65 A | 50 A | 65 A |
Caj AC Maksimum semasa | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A | 25A | 25A | 60 A | 60 A |
Caj Maksimum semasa | 50 A | 60 A | 50 A | 60 A | 70 A | 60 A | 110 A | 120 A |
FIZIKAL | ||||||||
Dimensi, D x W x H (mm) | 88 x 225 x 320 | 103 x 225 x 320 | 88 x 225 x 320 | 103 x 245 x 320 | 100 x 285 x 334 | 118.3 x 285 x 360.4 | 100 x 300 x 440 | 100 x 302 x 440 |
Berat Bersih (kg) | 4.4 | 4.4 | 5 | 5 | 6.3 | 6.5 | 8.5 | 9.7 |
Komunikasi Antara muka | USB/RS232 | |||||||
PERSEKITARAN | ||||||||
Kelembapan | 5% hingga 95% Kelembapan Relatif (Tidak pemeluwapan) | |||||||
Suhu Operasi | -10°C hingga 50°C | |||||||
Suhu Penyimpanan | -15°C hingga 60°C |
Hubungi Kami
HUBUNGI KAMI
Jangan ragu untuk menyampaikan idea anda dan bertanya banyak soalan.
DISYORKAN
Merupakan pembekal terkemuka bagi penyelesaian produk dan perkhidmatan perlindungan kuasa termasuk UPS, SOLAR INVERTER, Bekalan Kuasa 48VDC, Bank bateri luar.