Principais Características:"Adote a tecnologia de controle digital total.
= função de detecção e monitoramento inteligente.
Controle digital e chaveamento estático zero.
Isolamento total de entrada/saída
DC UPS isolado com energia elétrica completamente.
Design de cubículo com padrão de energia
Proteção multifuncional para sobretensão, baixa tensão,
Sobrecorrente, curto-circuito e assim por diante.
Interface de operação em chinês e inglês do monitor LCD de tela grande.
Registros de eventos ultralongos de 256, análise amigável e gerenciamento da situação do fornecimento de energia.
O bypass estático tem uma forte capacidade anti-sobrecarga.
Características principais:
1. Adote tecnologia de controle digital completa
2. Função de detecção e monitoramento inteligente
3.Controle digital e comutação estática zero.
4. Isolamento total de entrada/saída
5. UPS DC isolado com energia elétrica completamente.
design 6.Cubicle com padrão de energia.
7. Proteção multifuncional para sobretensão, baixa tensão,
8.Sobrecorrente, curto-circuito e assim por diante.
9. Interface de operação chinesa e inglesa do monitor LCD de tela grande.
10. Registros de eventos ultralongos de 256, análise e gerenciamento fáceis de usar
11.para a situação do fornecimento de energia.
12. O bypass estático tem uma forte capacidade anti-sobrecarga.
Sistema de controle
Adote a tecnologia de controle de barramento de microprocessador e garanta o controle em tempo real do retificador, inversor, interruptor estático, bem como a coordenação de cada parte de energia, caracterizada por maior controle de envelhecimento, maior confiabilidade,
Melhore a eficiência do sistema UPS completo. Os parâmetros técnicos de saída são melhores do que a capacidade geral do equipamento.
Potência do Modelo (kVA) | IPS9315C 10-120KVA | ||||||||
10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 40KVA | 60KVA | 80KVA | 100KVA | 120KVA | |
Capacidade | 9KW | 13,5KW | 18KW | 27KW | 36KW | 54KW | 72KW | 90KW | 108KW |
Entrada | |||||||||
Tensão nominal | 380/400/415 Vac trifásico | ||||||||
Alcance de voltagem | ±20% | ||||||||
Alcance de frequência | 50/60Hz±5% | ||||||||
Fator de potência | ≥0,9 | ||||||||
Corrente harmônica distorção | <5% com filtro harmônico | ||||||||
Arranque Suave | 0-100% em 10′′ | ||||||||
Ignorar entrada | |||||||||
Tensão nominal | 220/230/240Vac monofásico | ||||||||
Voltagem permitida variar | ± 15% (selecionável de ± 10% a ± 25% do painel frontal) | ||||||||
Frequência nominal | 50/60Hz | ||||||||
frequência permitida variar | ±2% (selecionável de ±1% a ±5% do painel frontal) | ||||||||
Características padrão | Porção de retroalimentação; linha de desvio dividida | ||||||||
Massa | |||||||||
Modelo | Ácido-chumbo VRLA AGM/GEL livre de manutenção; | ||||||||
Voltagem de corrente contínua | 220/384VCC | ||||||||
Tensão de ondulação CA | <1% | ||||||||
Saída do inversor | |||||||||
Tensão nominal (V) | 220/230/240Vac monofásico | ||||||||
Regulação da tensão de saída | Fase/neutro de 220/244Vac (do painel de controle) | ||||||||
Fator de crista (lpico/irms) | 3:1 | ||||||||
estabilidade estática | ±1% | ||||||||
Estabilidade dinâmica | ± 5% | ||||||||
Frequência | 50/60Hz configurável | ||||||||
Sobrecarga | 110% 125% 150% da corrente nominal para 1h/10′/1′ | ||||||||
Estabilidade de frequência | ±0,05% em falha de rede | ||||||||
Sinalização remota | Contatos sem tensão | ||||||||
Controles remotos | EPO e Bypass | ||||||||
Comunicação | RS232 + contatos remotos | ||||||||
Temperatura de operação | 0°C-40°C | ||||||||
Humidade relativa | <95% sem condensação | ||||||||
Cor | RAL7035 | ||||||||
Ruído | 54dB a 1m | 60dB a 1m | 65dB a 1m | ||||||
Grau de proteção | IP42 | ||||||||
Modo inteligente de eficiência | ATÉ 94% | ||||||||
Observância | Segurança: EN 62040-1-1(Diretiva 2006/95/EC); EMC:6200-2(Diretiva 2004/108/EC) | ||||||||
Peso(KG)N.W | 200 | 220 | 230 | 290 | 340 | 440 | |||
Dimensões: (wxDxH)mm | 560*730*1220 | 800*850*1600 | 800*800*1900 | 1200*800*1900 | 1500*800*1900 | ||||
Baterias internas | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Não |
Contate-nos
CONTATE-NOS
Sinta-se à vontade para comunicar suas ideias e fazer muitas perguntas.
RECOMENDADO
é um fornecedor líder de soluções de produtos e serviços de proteção de energia, incluindo UPS, INVERSOR SOLAR, fonte de alimentação de 48 VCC, bancos de baterias externas.