Fornecedor profissional de inversores solares fora da rede
Inversor solar de onda senoidal pura
Fator de potência de saída 1
Corrente de carregamento de alta potência selecionável
Ampla faixa de entrada DC
Faixa de tensão de entrada selecionável para eletrodomésticos e computadores pessoais
Prioridade de entrada AC/Solar configurável via configuração de LCD
Compatível com alimentação CA ou gerador
Reinicialização automática enquanto a CA está se recuperando
Proteção contra sobrecarga e curto-circuito
Design de carregador de bateria inteligente para desempenho otimizado da bateria
Características principais:
Inversor solar de onda senoidal pura
Fator de potência de saída 1
Corrente de carregamento de alta potência selecionável
Ampla faixa de entrada DC
Faixa de tensão de entrada selecionável para eletrodomésticos e computadores pessoais
Prioridade configurável de entrada AC/Solar via configuração de LCD
Compatível com alimentação CA ou gerador
Reinicialização automática enquanto a CA está se recuperando
Proteção contra sobrecarga e curto-circuito
Design de carregador de bateria inteligente para desempenho otimizado da bateria
Função de partida a frio
Kit anti-anoitecer opcional
MODELO | REVO VP 1000-12 | REVO VM 1200-12 | REVO VP 2000-24 | REVO VM 2200-24 | REVO VP 3000-24 | REVO VM 3200-24 | REVO VP 5000-48 | REVO VM 5000-48 |
Potência nominal | 1000VA/1000W | 1200VA/1200W | 2000VA/2000W | 2200VA/2200W | 3000VA / 3000W | 3200VA / 3200W | 5000VA / 5000W | |
ENTRADA | ||||||||
Tensão | 230 VCA | |||||||
Tensão selecionável Variar | 170-280 VCA (para computadores pessoais); 90-280 VAC (para eletrodomésticos) | |||||||
Alcance de frequência | 50 Hz/60 Hz (detecção automática) | |||||||
RESULTADO | ||||||||
Regulação de tensão CA (Modo Batt.) | 230VAC ± 5% | |||||||
Potência de pico | 2000VA | 4000VA | 6000VA | 10000VA | ||||
Eficiência (pico) | 90% ~ 93% | |||||||
Tempo de transferência | 10 ms (Para Computadores Pessoais); 20 ms (Para Eletrodomésticos) | |||||||
Forma de onda | Onda senoidal pura | |||||||
BATERIA | ||||||||
Voltagem da bateria | 12 VCC | 24 VCC | 48 VCC | |||||
Tensão de carga flutuante | 13,5 VCC | 27 VCC | 54 VCC | |||||
Proteção contra sobrecarga | 16 VCC | 31 VCC | 33 VCC | 63 VCC | ||||
CARREGADOR SOLAR& CA CARREGADOR | ||||||||
Tipo de carregador solar | PWM | MPPT | PWM | MPPT | PWM | MPPT | PWM | MPPT |
Matriz fotovoltaica máxima Voltagem de circuito aberto | 55 VCC | 102 VCC | 80 VCC | 102 VCC | 80 VCC | 102 VCC | 105 VCC | 145 VCC |
Matriz fotovoltaica máxima Poder | 600 W | 700W | 1200 W | 1400 W | 1200 W | 1800 W | 2400 W | 3000 W |
Faixa MPP @ Tensão operacional | N / D | 17 ~ 80 VDC | N / D | 30 ~ 80 VDC | N / D | 30~80 VDC | N / D | 60~115 VDC |
Carga Solar Máxima Atual | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | 65A | 50A | 65A |
Carga AC Máxima Atual | 20A | 20A | 20A | 20A | 25A | 25A | 60A | 60A |
Carga Máxima Atual | 50A | 60A | 50A | 60A | 70 A | 60A | 110A | 120A |
FISICA | ||||||||
Dimensão, D x L x A (mm) | 88 x 225 x 320 | 103 x 225 x 320 | 88 x 225 x 320 | 103 x 245 x 320 | 100 x 285 x 334 | 118,3 x 285 x 360,4 | 100 x 300 x 440 | 100 x 302 x 440 |
Peso Líquido (kgs) | 4.4 | 4.4 | 5 | 5 | 6.3 | 6,5 | 8,5 | 9.7 |
Comunicação Interface | USB/RS232 | |||||||
MEIO AMBIENTE | ||||||||
Umidade | 5% a 95% de umidade relativa (sem condensação) | |||||||
Temperatura de operação | -10°C a 50°C | |||||||
Temperatura de armazenamento | -15°C a 60°C |
Contate-nos
CONTATE-NOS
Sinta-se à vontade para comunicar suas ideias e fazer muitas perguntas.
RECOMENDADO
é um fornecedor líder de soluções de produtos e serviços de proteção de energia, incluindo UPS, INVERSOR SOLAR, fonte de alimentação de 48 VCC, bancos de baterias externas.