REVO-E PLUS Series อินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์แบบไฮบริด
ด้วยช่วงอินพุต PV กว้าง 120-450VDC
เปิด/ปิดตารางอินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์ ซัพพลายเออร์& ผู้ผลิต
การทำงานแบบไฮบริดที่เชื่อมต่อกับแบตเตอรี่เสริม
อินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์แบบเปิด/ปิดพร้อมอุปกรณ์เสริม Wi-Fi และจอแสดงผล LCD
ฟีเจอร์หลัก:
อินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์ไฮบริด (อินเวอร์เตอร์เปิด/ปิดกริด)
ตัวประกอบกำลังขับ PF=1.0
On-grid พร้อมที่เก็บพลังงาน
ลำดับความสำคัญของเครื่องชาร์จ AC/พลังงานแสงอาทิตย์ที่กำหนดค่าได้ผ่านการตั้งค่า LCD
การออกแบบเครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะเพื่อประสิทธิภาพแบตเตอรี่ที่ดีที่สุด
ใช้ได้กับแรงดันไฟหลักหรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
โอเวอร์โหลด, เกินอุณหภูมิ, ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร,
บันทึกความผิดพลาด บันทึกประวัติ
อุปกรณ์ WIFI ภายนอก
การทำงานแบบขนานได้ถึง 9 หน่วย
แบบอย่าง | REVO E PLUS 3K-24 | REVO E PLUS 3.2K-48 | REVO E PLUS 5.5K-48 |
พลังอาร์เรย์ PV สูงสุด | 4500W | ||
กำลังขับที่ได้รับการจัดอันดับ | 3000W | 3200W | 5500W |
แรงดันไฟฟ้าวงจรเปิด PV Array สูงสุด | 500VDC | ||
MPPT ช่วง @ แรงดันใช้งาน | 120-450VDC | ||
หมายเลขติดตาม MPPT | 1 | ||
การทำงานของกริด-TIE | |||
เอาท์พุทกริด (เอซี) | |||
แรงดันไฟขาออกที่กำหนด | 220/230/240VAC | ||
ช่วงแรงดันไฟขาออก | 184-265VAC | ||
กระแสไฟขาออกที่กำหนด | 13.6A/13.0A/12.5A | 14.5A/13.9A/13.3A | 25A/23.9A/22.9A |
ประสิทธิภาพ | มากถึง 96% | ||
OFF-GRID, การทำงานแบบไฮบริด | |||
กริดอินพุต | |||
ช่วงแรงดันไฟฟ้าอินพุตที่ยอมรับได้ | 120-280VAC | ||
ช่วงความถี่ | 50Hz/60Hz (ตรวจจับอัตโนมัติ) | ||
เอาต์พุตโหมดแบตเตอรี่ (เอซี) | |||
แรงดันไฟขาออกที่กำหนด | 220/230/240VAC | ||
รูปแบบคลื่นเอาท์พุท | คลื่นไซน์บริสุทธิ์ | ||
แบตเตอรี่ & ที่ชาร์จ | |||
แรงดันไฟตรงที่กำหนด | 24VDC | 48VDC | |
กระแสไฟชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด | 90A | ||
กระแสไฟ AC สูงสุด | 60A | ||
กระแสไฟชาร์จสูงสุด | 90A | ||
กำลังขับฉุกเฉิน | |||
กำลังขับสูงสุด | 3000W | 3200W | 5500W |
ไฟกระชาก | 6000W | 6400W | 11000W |
เวลาโอนอัตโนมัติ | <8ms | ||
ทั่วไป | |||
อินเตอร์เฟซ | |||
ฟังก์ชันคู่ขนาน | ใช่ | ||
การสื่อสาร | USB หรือ RS232/Dry-Contact | ||
สิ่งแวดล้อม | |||
ความชื้น | 0~90% RH (ไม่มีการควบแน่น) | ||
อุณหภูมิในการทำงาน | 0 ถึง 50 °C | ||
น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 10.35 | 11.35 | |
น้ำหนักหยาบ (กก.) | 11.25 | 12.35 | |
ขนาด (กxยxส)มม | 295x468.6x120.2 |
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
อย่าลังเลที่จะสื่อสารความคิดของคุณและถามคำถามมากมาย
ที่แนะนำ
เป็นผู้ให้บริการชั้นนำด้านผลิตภัณฑ์ป้องกันไฟและโซลูชั่นบริการรวมถึง UPS, SOLAR INVERTER, แหล่งจ่ายไฟ 48VDC, ธนาคารแบตเตอรี่กลางแจ้ง