Temel Özellikler: "Tam dijital kontrol teknolojisini benimseyin.
=akıllı algılama ve izleme işlevi.
Dijital kontrol ve statik anahtar sıfır anahtarlama.
Giriş/çıkış tam izolasyon
DC UPS, şebeke gücüyle tamamen izole edilmiştir.
Güç standardına sahip hücre tasarımı
Aşırı gerilim, alçak gerilim için çok fonksiyonlu koruma,
Aşırı akım, kısa devre vb.
Geniş ekran LCD monitör Çince ve İngilizce çalışma arayüzü.
Ultralong 256 olay kaydı, güç kaynağı durumuna kullanıcı dostu analiz ve yönetim.
Statik baypas, güçlü bir aşırı yük önleme kapasitesine sahiptir.
Ana Özellikler:
1. Tam dijital kontrol teknolojisini benimseyin
2. Akıllı algılama ve izleme işlevi
3.Dijital kontrol ve statik anahtar sıfır anahtarlama.
4.Giriş/çıkış tam izolasyon
5.DC UPS, şebeke gücüyle tamamen izole edilmiştir.
6. Güç standardı ile kabin tasarımı.
7. Aşırı gerilim, alçak gerilim için çok fonksiyonlu koruma,
8. Aşırı akım, kısa devre vb.
9. Büyük ekran LCD monitör Çince ve İngilizce çalışma arayüzü.
10.Ultralong 256 olay kaydı, kullanıcı dostu analiz ve yönetim
11. güç kaynağı durumuna.
12.Statik baypas, güçlü bir aşırı yüklenme önleme kapasitesine sahiptir.
Kontrol sistemi
Mikroişlemci veri yolu kontrol teknolojisini benimseyin ve doğrultucu, invertör, statik anahtarın gerçek zamanlı kontrolünü ve ayrıca yaşlanma kontrolünün artması, daha yüksek güvenilirlik ile karakterize edilen her bir güç parçasının koordinasyonunu sağlayın,
Komple UPS sisteminin verimliliğini artırın. Çıktı teknik parametreleri, ekipmanın genel kapasitesinden daha iyidir.
Model Gücü (kVA) | IPS9315C 10-120KVA | ||||||||
10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 40KVA | 60KVA | 80KVA | 100KVA | 120KVA | |
Kapasite | 9KW | 13.5KW | 18KW | 27KW | 36KW | 54KW | 72KW | 90KW | 108KW |
Giriş | |||||||||
anma gerilimi | 380/400/415 Vac üç fazlı | ||||||||
Voltaj aralığı | ±20% | ||||||||
Frekans aralığı | 50/60Hz±%5 | ||||||||
Güç faktörü | ≥0.9 | ||||||||
Akım harmonik çarpıtma | <%5 harmonik filtre ile | ||||||||
Yumuşak Başlangıç | 0-100% 10′′ | ||||||||
Bypass Girişi | |||||||||
anma gerilimi | 220/230/240Vac tek fazlı | ||||||||
izin verilen voltaj Aralık | ±%15(ön panelden ±%10 ila ±%25 arasında seçilebilir) | ||||||||
Orantılı frekans | 50/60Hz | ||||||||
izin verilen frekans Aralık | ±%2 (ön panelden ±%1 ila ±%5 arasında seçilebilir) | ||||||||
Standart özellikler | BackFeed bağlantı noktası; bölünmüş baypas hattı | ||||||||
meyilli | |||||||||
Tip | Bakım gerektirmeyen kurşun asitli VRLA AGM/GEL; | ||||||||
DC gerilimi | 220/384VDC | ||||||||
AC dalgalanma voltajı | <%1 | ||||||||
invertör çıkışı | |||||||||
Anma gerilimi (V) | 220/230/240Vac tek fazlı | ||||||||
Çıkış voltajının düzenlenmesi | 220/244Vac faz/nötr(kontrol panelinden) | ||||||||
Crest faktörü (lpeak/irms) | 3:1 | ||||||||
statik kararlılık | ±1% | ||||||||
Dinamik kararlılık | ±%5 | ||||||||
Sıklık | 50/60Hz yapılandırılabilir | ||||||||
Aşırı yükleme | 1saat/10′/1′ için nominal akımın %110 %125'i | ||||||||
Frekans Kararlılığı | Şebeke kesintisinde ±0.05% | ||||||||
uzaktan sinyalizasyon | Voltsuz kontaklar | ||||||||
Uzaktan kumandalar | EPO ve Baypas | ||||||||
İletişim | RS232 + uzaktan kontaklar | ||||||||
çalışma sıcaklığı | 0°C-40°C | ||||||||
Bağıl nem | <%95 yoğuşmasız | ||||||||
Renk | RAL7035 | ||||||||
Gürültü | 1m'de 54dB | 1m'de 60dB | 1m'de 65dB | ||||||
Koruma derecesi | IP42 | ||||||||
Verimlilik Akıllı Modu | %94'e KADAR | ||||||||
uyma | Güvenlik:EN 62040-1-1(Direktif 2006/95/EC);EMC:6200-2(Direktif 2004/108/EC) | ||||||||
Ağırlık (KG)N.W | 200 | 220 | 230 | 290 | 340 | 440 | |||
Boyutlar:(wxDxY)aa | 560*730*1220 | 800*850*1600 | 800*800*1900 | 1200*800*1900 | 1500*800*1900 | ||||
Dahili piller | Evet | Evet | Evet | Numara | Numara | Numara |
Bize Ulaşın
BİZE ULAŞIN
Fikirlerinizi iletmekten ve birçok soru sormaktan çekinmeyin.
ÖNERİLEN
UPS, SOLAR INVERTER, 48VDC Güç Kaynağı, Dış mekan akü bankaları dahil olmak üzere güç koruma ürün ve hizmet çözümlerinin lider sağlayıcısıdır.