Düşük Frekanslı Saf Sinüs dalgalı Güç Çevirici
Baypas ve baypas voltaj regülasyonu
Jeneratör çıkışına izin verin, güvenilir uzun süre sağlayın
ev ve ofis aletleri için yedek güç kaynağı.
Saf sinüs dalgası çıkışı
Şarj akımı 85 Ampere kadar büyüktür
Çıkış gücü faktörü: s 0.9-1
ÜRÜN AÇIKLAMASI
1.Saf sinüs dalgası çıkışı
2.Şarj akımı 85 Ampere kadar büyüktür
3. Çıkış güç faktörü: s 0.9-1
4. Jeneratörün çıktısını kabul edin
5.Tam otomatik ve sessiz çalışma
6. Pil ve hat modları arasında otomatik olarak aktarma
7. Mikroişlemci kontrolü yüksek güvenilirliği garanti eder
8.Uzaktan kumanda işlevi
9. Şarj süresi için üç adımlı akıllı şarj kontrolü
10.Bypass ve bypass voltaj düzenleme fonksiyonu
11. Renkli ekranlı LCD ekran ile frekansı ayarlayabilir
12.Pil tipi ve şarj akımı seçilebilir
Tam koruma:
Düşük akü voltajı, aşırı yük, çıkış kısa devresi ve aşırı sıcaklık için koruma Aşırı gerilim girişimini engelleyin, gök gürültüsü çarpması için gürültü korumasını ortadan kaldırın, ev aletlerine güvenilir güç sağlayın.
Uygulamalar:
Ev aletleri ve ofis aletleri ve güneş enerjisi sistemleri vb. için güvenilir uzun süreli yedekleme gücü sağlayın
MODEL | IG3115CS 1-12KW Saf Sinüs dalga Çıkış İnvertörü | |||||||||
1KW | 1.5KW | 2KW | 3KW | 4KW | 5KW | 6KW | 8KW | 10KW | 12KW | |
Giriş dalga formu | Sinüs dalgası (yardımcı program veya jeneratör) | |||||||||
Nominal Gerilim | 230Vac (120Vac isteğe bağlı) | |||||||||
Alçak gerilim gezisi | 90v ±4%& 184v/154v ±4% | |||||||||
Alçak gerilim yeniden devreye | 100v ±4%& 194v/164v±4% | |||||||||
Yüksek gerilim gezisi | 140v ±4%& 253v ±4% | |||||||||
Yüksek voltaj yeniden devreye | 135v ±4%& 243v±4% | |||||||||
Nominal Giriş Frekansı | 50Hz/ 60Hz (otomatik algılama) | |||||||||
Frekans aralığı | 47Hz~65Hz | |||||||||
Çıkış Dalgası formu | (Bypass modu)girişle aynı | |||||||||
Hat aktarım modunda verimlilik | ≥%95+ | |||||||||
Hat aktarım süresi | 10 ms Tipik | |||||||||
Akü bağlı olmadan baypas | Evet | |||||||||
İnverter spesifikasyonu/çıktı | ||||||||||
Çıkış dalgası formu | Saf sinus dalgası | |||||||||
Çıkış sürekli güç watt | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
Çıkış sürekli gücü VA | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
Güç faktörü | 0.9-1.0 | |||||||||
Nominal Çıkış Gerilimi rms | 230Vac (120Vac isteğe bağlı) | |||||||||
Çıkış Voltajı regülasyonu | +/- %10rms | |||||||||
Çıkış frekansı | 50Hz ± 0.3Hz veya 60Hz ± 0.3Hz | |||||||||
Güvenlik Sertifikası | >%88 | |||||||||
dalgalanma derecelendirmeleri | 3000 | 4500 | 6000 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 | 24000 | 30000 | 36000 |
Kısa devre koruması | Evet, 1 saniye sonra hata | |||||||||
İnverter spesifikasyonu/girişi | ||||||||||
Nominal giriş voltajı | 12V/24V/48V | 48V/96V | ||||||||
Minimum başlangıç voltajı | 10V/20V/40V | 80V | ||||||||
Düşük pil alarmı | 10,5V/21V/42V | 84V | ||||||||
Düşük pil gezisi | 10V/20V/40V | 80V | ||||||||
Yüksek voltaj alarmı | 16V/32V/64V | 128V | ||||||||
Güç tasarrufu | Uzaktan kumandada aynı açık/kapalı | |||||||||
Şarj modu özelliği | ||||||||||
çıkış voltajı | Pil tipine bağlı | |||||||||
Şarj akımı | 0-85A MAKS | 70/35A | 85/45A | 100/50A | ||||||
Başlatma için akü başlangıç voltajı | 12v için 0-15.7v(24v için*2; 48v için*4;*8 için 96v) | |||||||||
Aşırı şarj koruması kapatma | 12v için 15.7v(24v için*2; 48v için*4; 96v için*8) | |||||||||
Şarj eğrileri (4 kademeli sabit akım) | pil türleri | |||||||||
4 kademeli dijital kontrollü aşamalı şarj | ||||||||||
Pil Türü | Hızlı V Hızlı V(24v için*2; 48v için*4) | |||||||||
Jel ABD | 14 13.7 | |||||||||
A.G.M. 1 | 14.1 13.4 | |||||||||
A.G.M. 2 | 14.6 13.7 | |||||||||
Mühürlü kurşun asit | 14.4 13.6 | |||||||||
jel euro | 14.4 13.8 | |||||||||
Açık kurşun asit | 14.8 13.3 | |||||||||
Kalsiyum | 15.1 13.6 | |||||||||
sülfat giderme | 4 saat için 15.5 | |||||||||
Uzaktan kumanda/RS232/USB | Evet. İsteğe bağlı |
Bize Ulaşın
BİZE ULAŞIN
Fikirlerinizi iletmekten ve birçok soru sormaktan çekinmeyin.
ÖNERİLEN
UPS, SOLAR INVERTER, 48VDC Güç Kaynağı, Dış mekan akü bankaları dahil olmak üzere güç koruma ürün ve hizmet çözümlerinin lider sağlayıcısıdır.